Iztapalapa supera los 50 mil casos de Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes revisar el número de casos, personas hospitalizadas y casos activos en tu comunidad.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 479 mil 835 casos de Covid-19 y 129 mil 987 defunciones. Este miércoles se registraron mil 165 fallecimientos, además de 13 mil 345 diagnósticos.

Al momento suman 58 mil 364 casos activos, correspondientes a quienes registraron síntomas entre el 24 de diciembre de 2020 a este 6 de enero de 2021.

Aquí puedes ver el reporte de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 17455 3699 1405
Baja California 35988 11238 5766
Baja California Sur 18505 1697 793
Campeche 7333 2051 974
Coahuila 50976 8700 4304
Colima 8115 1913 812
Chiapas 8433 2713 1219
Chihuahua 36926 9071 4490
CDMX 348421 41337 17526
Durango 25705 3181 1591
Guanajuato 85781 12379 5562
Guerrero 26481 5723 2746
Hidalgo 25493 8320 3575
Jalisco 54239 15288 6326
Edomex 151455 51627 19719
Michoacán 34136 6225 2829
Morelos 10501 3949 1484
Nayarit 8084 2681 1065
Nuevo León 86186 15003 5327
Oaxaca 28860 5180 2166
Puebla 49258 12888 5852
Querétaro 33920 5416 2059
Quintana Roo 16204 4287 2065
San Luis Potosí 40823 5901 3128
Sinaloa 27221 8737 4279
Sonora 53468 8624 4296
Tabasco 45644 5439 3244
Tamaulipas 39975 6346 3341
Tlaxcala 11712 2876 1453
Veracruz 43751 14175 6414
Yucatán 27138 4997 2363
Zacatecas 21648 3851 1814

 

 

 




Source link