Jalisco rebasa los 2 mil fallecimientos por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

A nivel nacional se agregaron 4 mil 448 nuevos casos y 214 decesos más a causa de la pandemia.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 522 mil 162 diagnósticos confirmados de coronavirus, además de que se ha documentado el fallecimiento de 56 mil 757 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este domingo se dieron a conocer 4 mil 448 nuevos casos, además de 214 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 16 de agosto. Aquí puedes ver el semáforo más actualizado.

Municipios con más casos

Puebla Puebla 15506 329 3948 1618
Iztapalapa Ciudad de México 13355 292 3364 1594
Centro Tabasco 11966 134 1870 982
León Guanajuato 11045 33 1864 683
Gustavo A. Madero Ciudad de México 10458 182 2852 1383
Hermosillo Sonora 8640 95 1860 747
Mexicali Baja California 7889 42 2451 1376
Ecatepec de Morelos México 7449 150 3047 1212
Monterrey Nuevo León 7390 179 1631 589
Tlalpan Ciudad de México 7177 118 1042 398
Mérida Yucatán 7017 89 1570 589
Álvaro Obregón Ciudad de México 6682 79 1441 630
Acapulco de Juárez Guerrero 6417 140 1398 802
Veracruz Veracruz 5965 168 1877 755
Coyoacán Ciudad de México 5888 96 1134 464
San Luis Potosí San Luis Potosí 5847 60 944 333
Xochimilco Ciudad de México 5530 85 782 303
Nezahualcóyotl México 5527 162 2021 848
Guadalajara Jalisco 5339 105 1735 781
Culiacán Sinaloa 5307 281 1787 869
Toluca México 4985 84 1787 678

Datos por estado

Aguascalientes 4812 36 1125 314
Baja California 15352 118 5655 2923
Baja California Sur 6330 92 824 265
Campeche 5190 214 1669 679
Coahuila 17718 57 2407 1095
Colima 2728 104 785 292
Chiapas 6072 251 2301 1038
Chihuahua 6581 595 2375 1027
Ciudad de México 86159 1310 17613 7856
Durango 5317 100 869 374
Guanajuato 26625 322 4648 1376
Guerrero 13254 483 3166 1552
Hidalgo 8729 193 3214 1317
Jalisco 16381 518 5120 2009
México 61431 1356 24640 9211
Michoacán 12352 148 2367 985
Morelos 4652 70 2153 906
Nayarit 4356 134 1285 490
Nuevo León 23951 568 5211 1761
Oaxaca 12358 371 2750 1145
Puebla 24383 582 7192 3015
Querétaro 4862 52 1680 556
Quintana Roo 9298 294 2807 1222
San Luis Potosí 14257 166 2014 852
Sinaloa 14495 736 5221 2547
Sonora 19972 230 5158 2380
Tabasco 25790 293 4008 2317
Tamaulipas 20735 154 3484 1544
Tlaxcala 5643 461 1831 863
Veracruz 25679 717 9195 3343
Yucatán 12571 141 3014 1129
Zacatecas 4129 155 1059 374




Source link