Llega Iztapalapa a 904 defunciones por Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Aquí puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 170 mil 485 diagnósticos de Covid-19, que corresponden a personas que reportaron vivir en mil 771 municipios, 17 localidades más que este jueves.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes, hasta este viernes 19 de junio.

 

Datos
Estos son los municipios con más registros hasta la fecha.

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 7278 2293 201 904
G. A. Madero CDMX 5371 1751 123 840
Puebla Puebla 4549 1475 154 479
Mexicali Baja California 4137 1414 22 698
Centro Tabasco 3829 837 89 406
Ecatepec México 3162 1361 84 408
Nezahualcóyotl México 3031 1244 106 453
Tlalpan CDMX 2960 655 78 215
Álvaro Obregón CDMX 2805 855 51 353
Xochimilco CDMX 2717 521 47 168
Veracruz Veracruz 2622 950 99 386
Coyoacán CDMX 2614 663 57 219
Tijuana Baja California 2545 1674 38 812
Acapulco Guerrero 2495 717 69 389
Cuauhtémoc CDMX 2413 728 51 296
Culiacán Sinaloa 2366 936 96 452
Azcapotzalco CDMX 2288 682 26 271
Iztacalco CDMX 2231 651 49 261
León Guanajuato 2171 429 13 89
V. Carranza CDMX 2131 615 46 230

 

Datos por entidad

Entidad Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Aguascalientes 1467 293 17 67
Baja California 7039 3196 68 1509
Baja California Sur 1002 154 20 52
Campeche 1032 331 63 121
Coahuila 2053 299 22 133
Colima 298 137 9 37
Chiapas 3309 1003 149 311
Chihuahua 2281 1156 339 468
Ciudad de México 37503 10296 805 3831
Durango 985 227 21 77
Guanajuato 3540 819 71 196
Guerrero 3496 1241 162 585
Hidalgo 2790 1136 99 443
Jalisco 4139 1136 127 339
México 23726 10088 611 2879
Michoacán 3602 727 48 289
Morelos 1893 936 59 338
Nayarit 1039 326 26 115
Nuevo León 2884 523 80 183
Oaxaca 3194 907 112 365
Puebla 5672 2236 240 717
Querétaro 1490 566 28 183
Quintana Roo 2512 1051 160 474
San Luis Potosí 1709 268 42 91
Sinaloa 5854 2130 201 901
Sonora 4097 1038 58 321
Tabasco 6908 1543 158 746
Tamaulipas 3114 436 29 193
Tlaxcala 1751 605 156 237
Veracruz 6754 2973 320 1066
Yucatán 2581 659 56 253
Zacatecas 550 185 31 60

 

 




Source link