Llega Iztapalapa a mil 807 muertes por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 684 mil 113 diagnósticos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2, además de que se ha documentado el fallecimiento de 72 mil 179 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este jueves se dieron a conocer 3 mil 182 nuevos contagios, además de 201 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 17 de septiembre.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 18826 423 4670 2044
Iztapalapa Ciudad de México 16773 338 3830 1807
Centro Tabasco 14479 192 2095 1132
Gustavo A. Madero Ciudad de México 13906 208 3288 1588
León Guanajuato 13649 61 2276 1217
Monterrey Nuevo León 10717 247 2278 881
San Luis Potosí San Luis Potosí 10098 142 1609 671
Hermosillo Sonora 10042 134 2043 919
Tlalpan Ciudad de México 9926 146 1226 459
Mérida Yucatán 9571 132 1973 791
Álvaro Obregón Ciudad de México 9379 106 1700 731
Ecatepec de Morelos México 9275 196 3589 1462
Mexicali Baja California 8797 70 2622 1537
Coyoacán Ciudad de México 8042 116 1317 549
Guadalajara Jalisco 7876 170 2452 1070
Acapulco de Juárez Guerrero 7652 169 1646 904
Veracruz Veracruz 7093 202 2160 903
Xochimilco Ciudad de México 6830 100 888 354
Nezahualcóyotl México 6766 187 2343 1072
Culiacán Sinaloa 6558 311 2037 986
Azcapotzalco Ciudad de México 6494 54 1407 619

Datos por estado

Aguascalientes 6512 63 1684 515
Baja California 18427 196 6352 3381
Baja California Sur 9226 151 1111 425
Campeche 5836 248 1839 785
Coahuila 24597 132 3541 1678
Colima 4337 156 1226 472
Chiapas 6418 264 2370 1081
Chihuahua 9269 709 2972 1264
Ciudad de México 114736 1586 20387 9121
Durango 8018 170 1230 536
Guanajuato 37796 460 5947 2674
Guerrero 17035 607 3805 1845
Hidalgo 11764 255 4234 1801
Jalisco 23919 803 7301 2898
México 75774 1679 29136 11024
Michoacán 18295 244 3515 1484
Morelos 5627 107 2463 1044
Nayarit 5575 184 1778 693
Nuevo León 34906 783 7223 2702
Oaxaca 15096 445 3219 1376
Puebla 29647 742 8610 3813
Querétaro 7970 107 2403 854
Quintana Roo 11204 377 3320 1560
San Luis Potosí 21250 313 3164 1462
Sinaloa 17513 837 6114 3005
Sonora 23495 291 5637 2781
Tabasco 30505 395 4430 2679
Tamaulipas 27378 224 4312 1977
Tlaxcala 7067 560 2082 1060
Veracruz 31380 850 10798 4093
Yucatán 16974 201 3733 1472
Zacatecas 6567 245 1547 624




Source link