Morelia llega a 750 muertes por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 649 mil 502 diagnósticos y 141 mil 248 muertes por Covid-19.

Este lunes se reportaron 544 muertes y 19 mil 92 nuevos diagnósticos.

Al momento hay registro de 85 mil 249 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 5 y 18 de enero de 2021.

Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:

 

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 18519 3911 1498
Baja California 38784 12204 6320
Baja California Sur 20907 1858 836
Campeche 7578 2095 990
Coahuila 55256 9505 4705
Colima 8650 2035 839
Chiapas 8786 2860 1262
Chihuahua 38463 9420 4657
CDMX 409551 45608 19531
Durango 27119 3369 1724
Guanajuato 95394 14157 6227
Guerrero 28257 6107 2867
Hidalgo 28546 9302 4014
Jalisco 60907 17427 7179
Edomex 169105 55943 21625
Michoacán 36973 7054 3111
Morelos 14085 4325 1621
Nayarit 8859 2979 1154
Nuevo León 94796 16349 5760
Oaxaca 31596 5506 2293
Puebla 54455 14236 6305
Querétaro 38615 6018 2375
Quintana Roo 17143 4468 2141
San Luis Potosí 45363 6462 3394
Sinaloa 28907 9181 4413
Sonora 57748 9255 4692
Tabasco 49248 5626 3345
Tamaulipas 43753 6789 3536
Tlaxcala 13299 3236 1624
Veracruz 47067 15356 6709
Yucatán 28462 5177 2554
Zacatecas 23311 4101 1947

 




Source link