Morelia supera las mil 300 muertes por Covid; revisa aquí el reporte de tu municipio

A nivel nacional se han confirmado 203 mil 210 fallecimientos a causa de la pandemia, según los datos de la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 238 mil 887 diagnósticos y 203 mil 210 muertes por Covid-19.

Este martes se reportaron 5 mil 977 nuevos casos y 577 muertes más a causa de la pandemia.

Al momento hay registro de 30 mil 506 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 18 y este 31 de marzo.

Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 24880 4919 2154
Baja California 46404 14102 7791
Baja California Sur 28334 2502 1271
Campeche 8958 2312 1126
Coahuila 66715 11290 5869
Colima 10820 2481 1142
Chiapas 10447 3262 1484
Chihuahua 46333 11141 5589
CDMX 608872 62136 30534
Durango 32316 4075 2259
Guanajuato 127725 20469 9959
Guerrero 37696 8151 4083
Hidalgo 36661 12206 5852
Jalisco 82617 23894 11354
Edomex 233538 71483 31569
Michoacán 45250 10521 5090
Morelos 30048 6547 2749
Nayarit 11315 3875 1739
Nuevo León 119881 21732 9029
Oaxaca 43614 7262 3242
Puebla 78194 20465 10252
Querétaro 64368 8624 3879
Quintana Roo 21302 5081 2496
San Luis Potosí 60223 8350 4993
Sinaloa 36204 11122 5707
Sonora 70488 11524 6274
Tabasco 61060 6867 3914
Tamaulipas 54337 8229 4654
Tlaxcala 18478 4451 2298
Veracruz 57794 19108 8852
Yucatán 35103 6349 3348
Zacatecas 28912 5067 2658

Tags: Estados, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud


Source link