Puebla capital suma 2019 muertes por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 671 mil 716 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 71 mil 49 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 3 mil 335 nuevos casos, además de 228 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 14 de septiembre.

Made with Flourish

Municipios con más casos

Puebla Puebla 18571 417 4612 2019
Iztapalapa Ciudad de México 16409 333 3759 1776
Centro Tabasco 14265 190 2071 1128
Gustavo A. Madero Ciudad de México 13588 204 3234 1573
León Guanajuato 13426 61 2262 1204
Monterrey Nuevo León 10547 246 2232 867
Hermosillo Sonora 9970 134 2040 919
San Luis Potosí San Luis Potosí 9862 139 1571 655
Tlalpan Ciudad de México 9703 142 1208 453
Mérida Yucatán 9417 132 1956 782
Ecatepec de Morelos México 9071 194 3526 1442
Álvaro Obregón Ciudad de México 9044 105 1665 724
Mexicali Baja California 8781 70 2617 1533
Coyoacán Ciudad de México 7850 113 1289 544
Guadalajara Jalisco 7677 168 2392 1042
Acapulco de Juárez Guerrero 7452 169 1603 893
Veracruz Veracruz 7023 198 2137 887
Xochimilco Ciudad de México 6693 100 878 350
Nezahualcóyotl México 6647 184 2312 1023
Culiacán Sinaloa 6491 311 2022 984
Azcapotzalco Ciudad de México 6341 54 1379 611

Datos por estado

Aguascalientes 6441 64 1650 487
Baja California 18346 191 6331 3354
Baja California Sur 9033 148 1095 416
Campeche 5816 246 1830 779
Coahuila 24267 129 3460 1641
Colima 4231 154 1195 460
Chiapas 6393 261 2369 1073
Chihuahua 9013 701 2930 1247
Ciudad de México 111897 1564 20034 9002
Durango 7821 168 1203 534
Guanajuato 36973 449 5873 2623
Guerrero 16600 603 3725 1816
Hidalgo 11514 249 4157 1764
Jalisco 23346 790 7129 2828
México 74214 1662 28621 10843
Michoacán 17844 235 3401 1431
Morelos 5552 107 2430 1036
Nayarit 5502 178 1741 665
Nuevo León 34191 772 7069 2629
Oaxaca 14925 443 3206 1364
Puebla 29259 734 8503 3775
Querétaro 7722 105 2358 826
Quintana Roo 11124 375 3296 1538
San Luis Potosí 20888 307 3103 1430
Sinaloa 17354 831 6077 2983
Sonora 23275 291 5624 2773
Tabasco 30127 392 4388 2648
Tamaulipas 26941 221 4270 1938
Tlaxcala 6914 553 2047 1050
Veracruz 31055 843 10707 4034
Yucatán 16729 200 3700 1449
Zacatecas 6409 239 1517 613




Source link