Rebasa CDMX los 8 mil fallecimientos por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 543 mil 806 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 59 mil 106 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que este jueves se dieron a conocer 6 mil 775 nuevos casos, además de 625 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 20 de agosto.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 15919 370 4083 1710
Iztapalapa Ciudad de México 13740 313 3435 1618
Centro Tabasco 12337 143 1905 1013
León Guanajuato 11474 50 1954 713
Gustavo A. Madero Ciudad de México 10895 198 2918 1420
Hermosillo Sonora 8853 114 1894 775
Mexicali Baja California 8024 50 2473 1409
Monterrey Nuevo León 7815 212 1729 647
Ecatepec de Morelos México 7623 170 3104 1252
Tlalpan Ciudad de México 7427 126 1077 408
Mérida Yucatán 7403 110 1636 615
Álvaro Obregón Ciudad de México 6995 96 1476 645
Acapulco de Juárez Guerrero 6551 154 1435 814
San Luis Potosí San Luis Potosí 6373 87 1048 376
Coyoacán Ciudad de México 6124 102 1160 480
Veracruz Veracruz 6109 186 1921 786
Guadalajara Jalisco 5742 120 1834 810
Nezahualcóyotl México 5678 171 2067 871
Xochimilco Ciudad de México 5648 92 796 318
Culiacán Sinaloa 5537 299 1836 888
Toluca México 5130 88 1832 695

Datos por estado

Aguascalientes 4968 43 1173 342
Baja California 15689 145 5740 3007
Baja California Sur 6728 112 880 291
Campeche 5265 219 1701 704
Coahuila 18846 96 2577 1189
Colima 3044 110 875 318
Chiapas 6114 254 2307 1041
Chihuahua 7021 636 2478 1062
Ciudad de México 89421 1439 18017 8038
Durango 5611 114 912 393
Guanajuato 28023 353 4877 1490
Guerrero 13752 519 3256 1607
Hidalgo 9218 201 3378 1387
Jalisco 17587 588 5477 2109
México 63194 1491 25264 9498
Michoacán 13084 163 2538 1045
Morelos 4813 90 2204 946
Nayarit 4517 141 1345 516
Nuevo León 25306 628 5520 1940
Oaxaca 12738 397 2856 1202
Puebla 25064 649 7442 3195
Querétaro 5278 79 1779 584
Quintana Roo 9589 313 2905 1286
San Luis Potosí 15147 206 2202 933
Sinaloa 15020 774 5385 2608
Sonora 20385 257 5229 2434
Tabasco 26500 315 4088 2378
Tamaulipas 22022 193 3589 1628
Tlaxcala 5847 494 1882 897
Veracruz 26372 769 9389 3460
Yucatán 13211 169 3137 1178
Zacatecas 4432 165 1119 400




Source link