Rebasa Culiacán los 900 fallecimientos por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 560 mil 164 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 60 mil 480 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que este domingo se dieron a conocer 3 mil 948 nuevos casos, además de 226 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 23 de agosto.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 16246 377 4161 1754
Iztapalapa Ciudad de México 14099 315 3477 1632
Centro Tabasco 12573 153 1924 1031
León Guanajuato 11650 50 1997 733
Gustavo A. Madero Ciudad de México 11209 200 2952 1434
Hermosillo Sonora 8992 114 1919 795
Monterrey Nuevo León 8181 215 1802 662
Mexicali Baja California 8168 52 2506 1429
Ecatepec de Morelos México 7798 172 3164 1270
Tlalpan Ciudad de México 7688 127 1092 409
Mérida Yucatán 7589 111 1681 641
Álvaro Obregón Ciudad de México 7209 97 1495 653
San Luis Potosí San Luis Potosí 6929 97 1117 400
Acapulco de Juárez Guerrero 6617 155 1455 821
Coyoacán Ciudad de México 6311 102 1170 490
Veracruz Veracruz 6207 186 1936 795
Guadalajara Jalisco 5962 124 1904 842
Xochimilco Ciudad de México 5833 95 809 324
Nezahualcóyotl México 5795 171 2086 880
Culiacán Sinaloa 5671 305 1856 901
Toluca México 5242 88 1864 699

Datos por estado

Aguascalientes 5179 43 1231 351
Baja California 15997 150 5808 3056
Baja California Sur 6931 118 911 314
Campeche 5351 221 1717 715
Coahuila 19874 101 2729 1237
Colima 3265 113 921 338
Chiapas 6169 256 2313 1049
Chihuahua 7269 644 2514 1080
Ciudad de México 92096 1451 18249 8138
Durango 5867 120 945 397
Guanajuato 28620 357 4968 1593
Guerrero 14116 527 3337 1633
Hidalgo 9454 211 3461 1432
Jalisco 18355 612 5739 2217
México 64595 1506 25696 9634
Michoacán 13692 168 2644 1078
Morelos 4972 90 2237 951
Nayarit 4680 146 1421 540
Nuevo León 26487 664 5755 1990
Oaxaca 12994 402 2878 1223
Puebla 25586 660 7586 3279
Querétaro 5591 82 1851 610
Quintana Roo 9806 321 2962 1322
San Luis Potosí 16065 220 2315 982
Sinaloa 15359 789 5486 2663
Sonora 20705 260 5309 2492
Tabasco 27055 330 4133 2416
Tamaulipas 22806 195 3661 1663
Tlaxcala 5981 497 1897 919
Veracruz 26971 773 9534 3532
Yucatán 13596 170 3218 1215
Zacatecas 4680 170 1159 421




Source link