Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y la cifra de decesos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 443 mil 813 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 48 mil 12 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4767 nuevos casos, además de 266 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 3 de agosto. Da click para ver el reporte de ayer y aquí para ver el semáforo más actualizado.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 13043 | 295 | 3356 | 1343 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 11964 | 264 | 3159 | 1479 | |
| Centro | Tabasco | 10249 | 121 | 1701 | 846 | |
| León | Guanajuato | 9543 | 27 | 1651 | 525 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9197 | 179 | 2658 | 1294 | |
| Hermosillo | Sonora | 7675 | 74 | 1635 | 548 | |
| Mexicali | Baja California | 7294 | 36 | 2301 | 1277 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 6492 | 138 | 2705 | 1064 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 6099 | 113 | 955 | 371 | |
| Monterrey | Nuevo León | 5986 | 140 | 1211 | 373 | |
| Mérida | Yucatán | 5876 | 56 | 1282 | 463 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 5856 | 129 | 1299 | 744 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 5766 | 75 | 1335 | 578 | |
| Veracruz | Veracruz | 5257 | 151 | 1672 | 675 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 5130 | 84 | 1033 | 431 | |
| Nezahualcóyotl | México | 4989 | 155 | 1856 | 785 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 4914 | 79 | 730 | 288 | |
| Guadalajara | Jalisco | 4593 | 100 | 1504 | 649 | |
| Culiacán | Sinaloa | 4574 | 245 | 1568 | 798 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 4381 | 40 | 1139 | 487 | |
| Cuauhtémoc | Ciudad de México | 4281 | 77 | 1099 | 513 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 4168 | 31 | 933 | 258 |
| Baja California | 13794 | 110 | 5262 | 2693 |
| Baja California Sur | 4669 | 62 | 684 | 182 |
| Campeche | 4672 | 198 | 1454 | 512 |
| Coahuila | 13579 | 49 | 1801 | 673 |
| Colima | 1990 | 77 | 632 | 206 |
| Chiapas | 5821 | 241 | 2225 | 978 |
| Chihuahua | 5358 | 553 | 2095 | 906 |
| Ciudad de México | 75383 | 1217 | 16357 | 7295 |
| Durango | 4331 | 79 | 730 | 288 |
| Guanajuato | 22009 | 254 | 3974 | 1020 |
| Guerrero | 11371 | 428 | 2858 | 1427 |
| Hidalgo | 7118 | 174 | 2676 | 1051 |
| Jalisco | 13664 | 422 | 4207 | 1594 |
| México | 54096 | 1209 | 22051 | 8272 |
| Michoacán | 10278 | 113 | 1938 | 793 |
| Morelos | 4159 | 66 | 1985 | 839 |
| Nayarit | 3598 | 111 | 1035 | 400 |
| Nuevo León | 19256 | 450 | 3923 | 1143 |
| Oaxaca | 10915 | 320 | 2487 | 978 |
| Puebla | 20448 | 525 | 6044 | 2477 |
| Querétaro | 3793 | 48 | 1392 | 464 |
| Quintana Roo | 8026 | 257 | 2427 | 1026 |
| San Luis Potosí | 10552 | 141 | 1459 | 545 |
| Sinaloa | 12871 | 605 | 4624 | 2245 |
| Sonora | 17953 | 201 | 4624 | 1976 |
| Tabasco | 22523 | 259 | 3662 | 2011 |
| Tamaulipas | 17311 | 127 | 2881 | 1013 |
| Tlaxcala | 4731 | 403 | 1604 | 718 |
| Veracruz | 22005 | 619 | 8007 | 2875 |
| Yucatán | 10459 | 98 | 2454 | 901 |
| Zacatecas | 2912 | 107 | 793 | 253 |
