Rebasa Puebla a Iztapalapa en casos de Covid-19: revisa las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 349 mil 396 casos de Covid-19, 5172 más que ayer, además de que han documentado el fallecimiento de 39 mil 485 personas, 301 más que las registradas ayer.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 20 de julio. Aquí puedes revisar las cifras del domingo 19 de julio y aquí el semáforo más actualizado.

Made with Flourish

Datos
Estos son los municipios con más casos del nuevo coronavirus:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Puebla Puebla 10540 2735 260 1101
Iztapalapa CDMX 10467 2933 250 1395
Centro Tabasco 7971 1410 111 693
G. A. Madero CDMX 7872 2415 167 1196
León Guanajuato 6766 1306 22 360
Mexicali Baja California 6632 2098 28 1155
Hermosillo Sonora 5875 1333 68 349
Ecatepec México 5549 2399 128 924
Acapulco Guerrero 5069 1173 106 643
Tlalpan CDMX 4999 873 102 337
Á. Obregón CDMX 4698 1207 69 533
Nezahualcóyotl México 4413 1694 146 721
Veracruz Veracruz 4354 1456 141 570
Mérida Yucatán 4182 920 40 341
Xochimilco CDMX 4164 674 70 268
Coyoacán CDMX 4161 943 74 379
Monterrey Nuevo León 3928 820 101 188
Culiacán Sinaloa 3917 1378 215 668
Azcapotzalco CDMX 3722 1029 36 441
Guadalajara Jalisco 3607 1236 79 521

 

Datos por estado:

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3486 766 29 204
Baja California 12053 4684 98 2397
Baja California Sur 3217 432 42 118
Campeche 3626 1107 156 358
Coahuila 9300 1172 37 464
Colima 1232 433 59 133
Chiapas 5466 2073 231 870
Chihuahua 4387 1875 513 809
Ciudad de México 63527 14987 1118 6710
Durango 3314 581 66 230
Guanajuato 15198 3020 208 732
Guerrero 9132 2523 352 1224
Hidalgo 5490 2139 159 845
Jalisco 10642 3289 323 1240
México 46443 19584 1064 7253
Michoacán 8140 1577 97 653
Morelos 3629 1787 62 774
Nayarit 2802 796 87 287
Nuevo León 12575 2680 333 669
Oaxaca 8792 2083 248 830
Puebla 16386 4822 457 1970
Querétaro 2959 1108 40 375
Quintana Roo 6285 1958 218 800
San Luis Potosí 6055 876 103 321
Sinaloa 11350 4013 522 1837
Sonora 14608 3900 176 1478
Tabasco 17792 3025 235 1597
Tamaulipas 11299 1964 100 687
Tlaxcala 3864 1305 333 538
Veracruz 17172 6455 535 2224
Yucatán 7302 1768 75 694
Zacatecas 1873 546 77 164




Source link