Registran 7 mil 280 nuevos casos de Covid-19: revisa aquí las cifras de tu municipio

Aquí puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 282 mil 283 contagios confirmados de Covid-19, los cuales se ubican en mil 947 municipios, siete localidades más que las reportadas ayer miércoles.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este jueves 9 de julio.

Made with Flourish

Datos

Estos son los municipios con más casos al día:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Iztapalapa CDMX 9368 2737 237 1283
Puebla Puebla 8670 2350 226 931
Gustavo A. Madero CDMX 6968 2228 158 1106
Centro Tabasco 6188 1157 106 566
Mexicali Baja California 5806 1887 27 1022
León Guanajuato 4980 995 18 249
Ecatepec de Morelos México 4824 2179 109 815
Tlalpan CDMX 4337 803 97 313
Acapulco de Juárez Guerrero 4103 1038 93 563
Nezahualcóyotl México 4011 1579 135 652
Álvaro Obregón CDMX 3932 1101 64 488
Veracruz Veracruz 3673 1264 120 523
Xochimilco CDMX 3608 635 60 243
Coyoacán CDMX 3551 843 70 342
Hermosillo Sonora 3502 814 54 209
Culiacán Sinaloa 3309 1206 174 594
Mérida Yucatán 3258 688 38 265
Azcapotzalco CDMX 3249 928 34 401
Cuauhtémoc CDMX 3233 931 67 420
Toluca México 3114 1143 49 426

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 2775 628 26 172
Baja California 10429 4227 89 2146
Baja California Sur 2109 291 36 95
Campeche 2693 803 122 258
Coahuila 6659 841 32 329
Colima 775 305 42 83
Chiapas 5086 1853 221 732
Chihuahua 3652 1666 465 709
Ciudad de México 55344 13772 1045 6137
Durango 2535 467 44 175
Guanajuato 10707 2319 162 512
Guerrero 6949 2194 296 1059
Hidalgo 4583 1799 141 727
Jalisco 8582 2671 260 944
México 40957 17565 928 6411
Michoacán 6892 1330 78 554
Morelos 3278 1656 59 726
Nayarit 2197 648 63 236
Nuevo León 8942 1861 309 488
Oaxaca 7228 1785 206 700
Puebla 13301 4033 395 1632
Querétaro 2343 905 37 329
Quintana Roo 4763 1604 203 671
San Luis Potosí 4054 607 92 237
Sinaloa 9631 3352 444 1539
Sonora 10782 2858 147 1073
Tabasco 13622 2465 212 1284
Tamaulipas 8286 1380 71 531
Tlaxcala 3149 1031 278 434
Veracruz 13032 5115 451 1924
Yucatán 5697 1343 71 548
Zacatecas 1251 388 49 131




Source link