Reportan 296 defunciones más a causa de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 344 mil 224 casos de Covid-19, 5 mil 311 más que los reportados este sábado, además de que se ha documentado el fallecimiento de 39 mil 184 personas, 296 más que ayer.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 19 de julio.

Da click aquí para conocer el reporte de este viernes 17 de julio, con la actualización del semáforo epidemiológico.

Made with Flourish

Datos

Estos son los municipios con más casos hasta ahora:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 10403 2921 249 1387
Puebla Puebla 10391 2711 258 1093
G. A. Madero CDMX 7786 2401 166 1191
Centro Tabasco 7770 1406 111 686
León Guanajuato 6591 1273 21 354
Mexicali Baja California 6525 2082 28 1147
Hermosillo Sonora 5803 1284 68 339
Ecatepec de Morelos México 5522 2391 125 918
Acapulco de Juárez Guerrero 5013 1165 106 642
Tlalpan CDMX 4955 870 102 334
Álvaro Obregón CDMX 4613 1198 69 532
Nezahualcóyotl México 4389 1687 144 717
Veracruz Veracruz 4319 1450 141 570
Mérida Yucatán 4134 898 40 337
Xochimilco CDMX 4091 669 69 265
Coyoacán CDMX 4087 938 74 376
Culiacán Sinaloa 3915 1378 215 666
Monterrey Nuevo León 3771 795 101 188
Azcapotzalco CDMX 3691 1026 36 440
Cuauhtémoc CDMX 3586 993 72 465

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Aguascalientes 3417 752 29 202
Baja California 11934 4667 98 2380
Baja California Sur 3107 414 41 118
Campeche 3552 1084 150 345
Coahuila 8995 1127 37 456
Colima 1208 429 59 133
Chiapas 5432 2051 227 863
Chihuahua 4357 1866 512 807
Ciudad de México 62789 14919 1113 6671
Durango 3270 574 66 230
Guanajuato 14752 2956 205 722
Guerrero 8985 2501 346 1218
Hidalgo 5452 2117 156 839
Jalisco 10508 3259 322 1221
México 46280 19541 1052 7221
Michoacán 8018 1556 97 651
Morelos 3605 1777 62 772
Nayarit 2775 792 87 285
Nuevo León 12055 2588 332 669
Oaxaca 8704 2067 248 824
Puebla 16126 4767 450 1956
Querétaro 2896 1077 40 371
Quintana Roo 6161 1933 216 797
San Luis Potosí 5797 829 103 314
Sinaloa 11314 3997 522 1824
Sonora 14485 3827 176 1447
Tabasco 17371 3007 234 1584
Tamaulipas 11191 1905 99 683
Tlaxcala 3822 1296 328 532
Veracruz 16795 6340 530 2200
Yucatán 7226 1733 75 686
Zacatecas 1845 535 73 163




Source link