Reportan 300 decesos más a causa de Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 680 mil 931 diagnósticos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2, además de que se ha documentado el fallecimiento de 71 mil 978 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este miércoles se dieron a conocer 4 mil 444 nuevos casos, además de 300 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este miércoles 16 de septiembre.

Made with Flourish

Municipios con más casos

Puebla Puebla 18741 423 4653 2040
Iztapalapa Ciudad de México 16718 338 3811 1795
Centro Tabasco 14419 191 2092 1131
Gustavo A. Madero Ciudad de México 13868 206 3273 1585
León Guanajuato 13620 61 2271 1210
Monterrey Nuevo León 10672 247 2262 879
Hermosillo Sonora 10020 134 2041 919
San Luis Potosí San Luis Potosí 10016 141 1583 668
Tlalpan Ciudad de México 9914 146 1223 459
Mérida Yucatán 9526 132 1968 789
Álvaro Obregón Ciudad de México 9298 106 1690 729
Ecatepec de Morelos México 9210 196 3568 1457
Mexicali Baja California 8790 70 2619 1537
Coyoacán Ciudad de México 8007 116 1313 549
Guadalajara Jalisco 7806 168 2429 1056
Acapulco de Juárez Guerrero 7566 169 1625 903
Veracruz Veracruz 7093 202 2160 901
Xochimilco Ciudad de México 6791 100 884 354
Nezahualcóyotl México 6742 186 2334 1066
Culiacán Sinaloa 6551 311 2037 986
Azcapotzalco Ciudad de México 6478 54 1405 617

Datos por estado

Aguascalientes 6495 63 1679 514
Baja California 18386 196 6343 3374
Baja California Sur 9147 151 1108 425
Campeche 5834 248 1839 784
Coahuila 24435 131 3510 1669
Colima 4279 155 1210 469
Chiapas 6411 264 2369 1081
Chihuahua 9223 709 2967 1263
Ciudad de México 114268 1583 20309 9087
Durango 7887 170 1216 536
Guanajuato 37541 456 5918 2664
Guerrero 16854 605 3768 1842
Hidalgo 11662 253 4208 1794
Jalisco 23743 792 7248 2868
México 75412 1677 29017 10999
Michoacán 18194 244 3501 1473
Morelos 5602 107 2459 1042
Nayarit 5547 184 1768 686
Nuevo León 34760 783 7174 2699
Oaxaca 15030 445 3219 1374
Puebla 29524 742 8576 3808
Querétaro 7929 106 2395 852
Quintana Roo 11189 377 3317 1556
San Luis Potosí 21114 309 3125 1456
Sinaloa 17498 837 6114 3005
Sonora 23445 291 5631 2779
Tabasco 30397 394 4426 2673
Tamaulipas 27299 223 4293 1970
Tlaxcala 7035 558 2068 1058
Veracruz 31370 850 10795 4087
Yucatán 16894 201 3722 1469
Zacatecas 6527 242 1541 622




Source link