Reportan 319 muertes más por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Solo este lunes las autoridades reportaron 319 defunciones y mil 877 diagnósticos más.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 130 mil 477 diagnósticos y 190 mil 923 muertes por Covid-19.

Este lunes se reportaron 319 muertes y mil 877 diagnósticos más.

Al momento hay registro de 40 mil 341 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 23 de febrero y este lunes 8 de marzo.

Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 23471 4792 2039
Baja California 45448 13789 7573
Baja California Sur 26878 2377 1219
Campeche 8617 2267 1068
Coahuila 65394 11066 5729
Colima 10509 2423 1100
Chiapas 10101 3184 1451
Chihuahua 43892 10611 5334
CDMX 571315 58775 28345
Durango 31246 3857 2118
Guanajuato 121752 19028 9354
Guerrero 36007 7744 3735
Hidalgo 35166 11705 5591
Jalisco 79476 23003 10725
Edomex 221759 68696 29556
Michoacán 43743 9885 4649
Morelos 27332 5928 2429
Nayarit 10983 3772 1653
Nuevo León 116710 20614 8508
Oaxaca 41665 6854 2999
Puebla 72904 19039 9231
Querétaro 59048 8038 3512
Quintana Roo 20415 4945 2431
San Luis Potosí 58217 8055 4661
Sinaloa 34510 10672 5381
Sonora 68493 10873 6105
Tabasco 58432 6227 3755
Tamaulipas 52359 7998 4428
Tlaxcala 17522 4262 2194
Veracruz 55852 18417 8334
Yucatán 33368 5989 3166
Zacatecas 27893 4932 2550

Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud


Source link