Reportan 4 mil 902 nuevos casos de Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 261 mil 750 casos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a personas que reportaron vivir en 1925 municipios, cinco localidades más que este domingo.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este lunes 6 de julio.

Made with Flourish

Datos
Estos son los municipios con más casos hasta el momento:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 8899 2659 229 1205
Puebla Puebla 8012 2198 211 848
G. A. Madero CDMX 6673 2146 150 1063
Centro Tabasco 5795 1075 101 525
Mexicali Baja California 5470 1777 26 944
Ecatepec México 4555 2052 105 753
León Guanajuato 4526 885 17 202
Tlalpan CDMX 4123 778 96 303
Nezahualcóyotl México 3820 1516 129 622
Á. Obregón CDMX 3711 1054 60 463
Acapulco Guerrero 3560 985 92 535
Veracruz Veracruz 3515 1216 109 496
Xochimilco CDMX 3428 619 59 227
Coyoacán CDMX 3404 824 68 328
Culiacán Sinaloa 3121 1151 157 551
Cuauhtémoc CDMX 3113 907 65 389
Azcapotzalco CDMX 3091 906 34 387
Mérida Yucatán 2998 639 37 241
Tijuana Baja California 2986 1851 42 906
Hermosillo Sonora 2903 700 49 175

 

Datos por estado

Entidad Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Aguascalientes 2530 581 23 157
Baja California 9892 4034 86 2022
Baja California Sur 1811 256 31 88
Campeche 2452 706 104 241
Coahuila 5997 768 30 272
Colima 715 294 38 78
Chiapas 4959 1770 216 666
Chihuahua 3426 1594 449 678
Ciudad de México 52658 13327 1001 5825
Durango 2380 430 40 160
Guanajuato 9596 2054 147 440
Guerrero 6198 2062 283 1003
Hidalgo 4349 1714 137 693
Jalisco 7915 2437 242 859
México 38201 16500 876 6021
Michoacán 6469 1242 73 517
Morelos 3179 1622 59 702
Nayarit 2037 595 54 215
Nuevo León 7845 1619 277 419
Oaxaca 6543 1632 193 662
Puebla 12250 3743 375 1483
Querétaro 2216 852 34 303
Quintana Roo 4333 1483 204 630
San Luis Potosí 3790 557 75 183
Sinaloa 9163 3196 384 1428
Sonora 9520 2547 132 952
Tabasco 12578 2267 193 1173
Tamaulipas 7442 1175 62 455
Tlaxcala 2958 952 258 407
Veracruz 11979 4761 421 1779
Yucatán 5229 1240 69 494
Zacatecas 1140 361 45 114




Source link