Reportan 5 mil 681 diagnósticos más de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Los casos han sido detectados en personas que reportaron vivir en mil 885 municipios, seis localidades más que las reportadas ayer.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 231 mil 770 diagnósticos confirmados de Covid-19, 5 mil 681 más que este martes, lo que significa un aumento de 2.51 por ciento.

Los casos han sido detectados en personas que reportaron vivir en mil 885 municipios, seis localidades más que las reportadas ayer.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este miércoles 1 de julio.

 

Made with Flourish

 
Datos
Estos son los municipios con más casos registrados hasta ahora:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 8332 2527 219 1142
Puebla Puebla 7002 1974 192 743
G. A. Madero CDMX 6167 2018 143 1003
Mexicali Baja California 5110 1696 25 881
Centro Tabasco 5092 987 96 483
Ecatepec México 4073 1815 98 701
León Guanajuato 3782 730 17 164
Tlalpan CDMX 3768 742 91 282
Nezahualcóyotl México 3545 1434 124 593
Álvaro Obregón CDMX 3395 984 58 438
Veracruz Veracruz 3262 1160 103 469
Xochimilco CDMX 3218 580 55 209
Acapulco Guerrero 3186 932 84 495
Coyoacán CDMX 3065 763 67 291
Culiacán Sinaloa 2909 1095 141 532
Cuauhtémoc CDMX 2892 849 61 374
Tijuana Baja California 2845 1793 42 865
Azcapotzalco CDMX 2771 843 31 363
Mérida Yucatán 2577 551 35 210
Iztacalco CDMX 2555 734 52 321

 

Datos por estado

Entidad Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Aguascalientes 2363 520 22 145
Baja California 9221 3869 83 1909
Baja California Sur 1578 221 26 77
Campeche 1998 552 82 202
Coahuila 4883 635 27 234
Colima 578 250 29 66
Chiapas 4612 1621 209 582
Chihuahua 3112 1507 428 649
Ciudad de México 48568 12567 961 5493
Durango 2001 376 34 149
Guanajuato 7744 1709 128 372
Guerrero 5571 1936 261 913
Hidalgo 3977 1586 133 646
Jalisco 6873 2052 213 722
México 34953 15245 820 5637
Michoacán 5810 1117 67 476
Morelos 2984 1551 59 677
Nayarit 1776 539 46 207
Nuevo León 6226 1290 241 346
Oaxaca 5409 1447 171 600
Puebla 10719 3367 337 1307
Querétaro 2012 769 32 266
Quintana Roo 3783 1364 195 597
San Luis Potosí 3216 484 70 156
Sinaloa 8456 2959 347 1324
Sonora 7876 2131 117 805
Tabasco 10921 2039 183 1066
Tamaulipas 6041 972 49 356
Tlaxcala 2541 840 225 367
Veracruz 10518 4328 393 1625
Yucatán 4509 1073 64 437
Zacatecas 941 314 40 102




Source link