Reportan 5 mil 928 nuevos casos de Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 549 mil 734 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 59 mil 610 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 5 mil 928 nuevos casos, además de 504 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este viernes 21 de agosto. Aquí puedes revisar la nota de ayer.

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 16047 373 4102 1720
Iztapalapa Ciudad de México 13862 313 3438 1621
Centro Tabasco 12427 149 1916 1023
León Guanajuato 11540 50 1963 716
Gustavo A. Madero Ciudad de México 11003 200 2929 1421
Hermosillo Sonora 8936 114 1901 778
Mexicali Baja California 8078 52 2491 1421
Monterrey Nuevo León 7959 214 1755 652
Ecatepec de Morelos México 7679 170 3120 1255
Tlalpan Ciudad de México 7545 126 1083 409
Mérida Yucatán 7476 110 1647 623
Álvaro Obregón Ciudad de México 7058 97 1482 648
San Luis Potosí San Luis Potosí 6562 89 1072 383
Acapulco de Juárez Guerrero 6556 154 1438 815
Coyoacán Ciudad de México 6172 102 1164 485
Veracruz Veracruz 6127 186 1925 791
Guadalajara Jalisco 5761 122 1838 813
Nezahualcóyotl México 5727 171 2072 874
Xochimilco Ciudad de México 5703 94 797 319
Culiacán Sinaloa 5610 299 1843 888
Toluca México 5160 88 1845 696

Datos por estado

Aguascalientes 5012 43 1183 344
Baja California 15754 149 5765 3034
Baja California Sur 6819 113 884 302
Campeche 5289 220 1703 710
Coahuila 19240 98 2626 1213
Colima 3110 112 886 322
Chiapas 6125 255 2309 1045
Chihuahua 7198 641 2491 1076
Ciudad de México 90351 1446 18071 8062
Durango 5676 114 918 397
Guanajuato 28337 352 4910 1521
Guerrero 13880 521 3280 1615
Hidalgo 9292 202 3397 1402
Jalisco 17710 595 5513 2135
México 63709 1498 25407 9550
Michoacán 13263 167 2576 1054
Morelos 4900 90 2222 947
Nayarit 4559 141 1368 527
Nuevo León 25743 636 5605 1960
Oaxaca 12878 398 2861 1212
Puebla 25252 652 7486 3223
Querétaro 5407 81 1798 602
Quintana Roo 9654 318 2919 1301
San Luis Potosí 15487 208 2243 943
Sinaloa 15159 778 5414 2625
Sonora 20537 258 5244 2451
Tabasco 26702 323 4109 2396
Tamaulipas 22499 193 3610 1644
Tlaxcala 5862 494 1883 912
Veracruz 26467 769 9422 3487
Yucatán 13349 169 3157 1187
Zacatecas 4514 166 1127 411




Source link