Reportan 6,019 nuevos casos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 362 mil 274 casos confirmados de Covid-19, 6,019 más que ayer, y al momento han documentado el fallecimiento de 41 mil 190 personas, 790 más defunciones.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este miércoles 22 de julio. Aquí puedes revisar las cifras del martes 21 de julio y aquí el semáforo más actualizado.

Made with Flourish

 

Datos
Estos son los municipios con más casos:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Puebla Puebla 10903 2807 265 1134
Iztapalapa CDMX 10710 2960 251 1415
Centro Tabasco 8263 1462 112 716
G. A. Madero CDMX 8066 2448 172 1214
León Guanajuato 7019 1362 24 396
Mexicali Baja California 6758 2143 30 1178
Hermosillo Sonora 6116 1367 69 384
Ecatepec México 5721 2445 130 954
Acapulco Guerrero 5267 1188 114 673
Tlalpan CDMX 5155 883 106 350
Á. Obregón CDMX 4850 1224 70 544
Nezahualcóyotl México 4503 1725 146 737
Veracruz Veracruz 4462 1488 144 594
Mérida Yucatán 4389 963 40 363
Coyoacán CDMX 4318 962 76 391
Xochimilco CDMX 4284 684 70 269
Culiacán Sinaloa 4127 1449 229 692
Monterrey Nuevo León 4105 871 104 239
Azcapotzalco CDMX 3803 1045 37 453
Toluca México 3789 1392 61 525

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3600 796 29 215
Baja California 12259 4757 100 2454
Baja California Sur 3343 452 45 124
Campeche 3779 1167 163 384
Coahuila 10191 1267 39 512
Colima 1288 447 61 141
Chiapas 5520 2096 232 890
Chihuahua 4541 1896 520 822
Ciudad de México 65214 15179 1146 6854
Durango 3394 598 71 257
Guanajuato 15860 3178 221 793
Guerrero 9446 2563 372 1279
Hidalgo 5673 2197 162 885
Jalisco 11041 3433 336 1298
México 47989 20108 1088 7501
Michoacán 8353 1631 99 663
Morelos 3713 1812 62 792
Nayarit 2940 843 92 303
Nuevo León 13217 2854 340 793
Oaxaca 9089 2112 253 850
Puebla 16959 4959 463 2047
Querétaro 3086 1145 40 394
Quintana Roo 6503 2047 231 850
San Luis Potosí 6464 922 105 340
Sinaloa 11811 4221 563 1935
Sonora 15105 3979 180 1559
Tabasco 18351 3127 237 1663
Tamaulipas 12321 2061 106 775
Tlaxcala 3949 1339 341 565
Veracruz 17610 6671 548 2343
Yucatán 7661 1859 76 729
Zacatecas 2004 576 85 180




Source link