Reportan 915 muertes más a causa de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 356 mil 255 casos confirmados de Covid-19, 6 mil 859 más que los registrados ayer, además de que se ha documentado el fallecimiento de 40 mil 400 personas, 915 más que este lunes.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 21 de julio. Aquí puedes revisar las cifras del lunes 20 de julio y aquí el semáforo más actualizado.

Made with Flourish

Datos

Estos son los municipios con más casos:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Puebla Puebla 10648 2774 262 1114
Iztapalapa CDMX 10572 2945 250 1405
Centro Tabasco 8137 1444 111 702
G. A. Madero CDMX 7966 2430 169 1205
León Guanajuato 6902 1326 22 382
Mexicali Baja California 6693 2118 28 1166
Hermosillo Sonora 6067 1359 69 367
Ecatepec México 5659 2426 129 939
Acapulco Guerrero 5138 1182 111 653
Tlalpan CDMX 5052 880 104 343
Á. Obregón CDMX 4774 1219 70 541
Nezahualcóyotl México 4460 1705 146 730
Veracruz Veracruz 4396 1474 143 587
Mérida Yucatán 4292 939 40 353
Coyoacán CDMX 4288 950 74 386
Xochimilco CDMX 4191 677 70 268
Culiacán Sinaloa 4053 1428 229 680
Monterrey Nuevo León 4043 858 104 221
Azcapotzalco CDMX 3753 1036 36 448
Cuauhtémoc CDMX 3721 1004 72 474

 

Datos por estado:

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3544 779 29 215
Baja California 12155 4716 98 2424
Baja California Sur 3231 428 42 122
Campeche 3667 1121 158 374
Coahuila 9909 1245 38 487
Colima 1249 440 59 134
Chiapas 5489 2080 233 881
Chihuahua 4479 1886 515 813
Ciudad de México 64431 15088 1132 6793
Durango 3353 587 68 245
Guanajuato 15564 3089 213 768
Guerrero 9277 2545 365 1243
Hidalgo 5599 2182 160 863
Jalisco 10827 3373 328 1277
México 47253 19844 1070 7395
Michoacán 8229 1602 97 657
Morelos 3683 1807 62 785
Nayarit 2870 814 89 291
Nuevo León 13021 2814 340 748
Oaxaca 8949 2092 250 838
Puebla 16602 4908 460 1999
Querétaro 3008 1115 40 384
Quintana Roo 6370 2004 223 827
San Luis Potosí 6228 899 104 331
Sinaloa 11683 4165 556 1888
Sonora 14947 3952 179 1518
Tabasco 18068 3084 235 1624
Tamaulipas 11851 2018 105 727
Tlaxcala 3911 1324 337 558
Veracruz 17406 6566 539 2304
Yucatán 7483 1813 76 714
Zacatecas 1919 560 82 173




Source link