Reportan máximo aumento en diagnósticos de Covid-19: revisa aquí las cifras de tu municipio

Los diagnósticos reportados se ubican en 1940 municipios, 10 más que los reportados ayer.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 275 mil 3 casos confirmados de Covid-19, 6 mil 995 más que los informados este martes, el máximo aumento para un día desde que la pandemia llegó a México.

Los casos se ubican en 1940 municipios, según el lugar de residencia que informaron las personas a las que se les realizó la prueba, 10 más que los reportados ayer.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este miércoles 8 de julio.

Made with Flourish

Datos

Estos son los municipios con más casos:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Iztapalapa CDMX 9248 2710 235 1251
Puebla Puebla 8396 2289 221 909
G. A. Madero CDMX 6882 2197 157 1097
Centro Tabasco 6078 1132 105 557
Mexicali Baja California 5707 1868 27 1014
León Guanajuato 4809 970 17 224
Ecatepec México 4713 2125 109 799
Tlalpan CDMX 4261 794 97 309
Acapulco Guerrero 3964 1016 92 553
Nezahualcóyotl México 3952 1563 135 645
Álvaro Obregón CDMX 3842 1086 64 478
Veracruz Veracruz 3610 1250 113 514
Xochimilco CDMX 3521 629 60 235
Coyoacán CDMX 3471 836 69 339
Hermosillo Sonora 3312 776 53 192
Culiacán Sinaloa 3276 1198 165 581
Mérida Yucatán 3184 674 37 258
Azcapotzalco CDMX 3181 924 34 396
Cuauhtémoc CDMX 3172 920 66 414
Tijuana Baja California 3058 1890 42 933

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 2731 620 25 169
Baja California 10286 4188 87 2130
Baja California Sur 1937 266 35 93
Campeche 2606 771 120 257
Coahuila 6484 829 32 318
Colima 757 304 41 83
Chiapas 5050 1831 220 720
Chihuahua 3552 1632 450 701
Ciudad de México 54405 13619 1033 6021
Durango 2447 444 43 169
Guanajuato 10295 2254 156 479
Guerrero 6734 2138 287 1039
Hidalgo 4515 1775 139 718
Jalisco 8274 2569 252 909
México 40087 17215 913 6304
Michoacán 6642 1270 75 540
Morelos 3232 1640 59 712
Nayarit 2141 634 61 229
Nuevo León 8428 1766 288 467
Oaxaca 6924 1705 203 682
Puebla 12841 3911 388 1583
Querétaro 2290 885 37 319
Quintana Roo 4570 1562 203 660
San Luis Potosí 3978 590 89 232
Sinaloa 9526 3317 422 1502
Sonora 10421 2798 146 1034
Tabasco 13255 2408 207 1250
Tamaulipas 8013 1292 64 508
Tlaxcala 3093 1005 268 431
Veracruz 12739 4985 443 1879
Yucatán 5538 1304 69 530
Zacatecas 1212 380 48 128




Source link