Aquí puedes revisar el número de diagnósticos, hospitalizados, personas fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 556 mil 28 diagnósticos y 135 mil 682 muertes a causa de Covid-19. Este martes fueron reportados mil 314 nuevos decesos.
Al momento hay registro de 74 mil 158 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 30 de diciembre y este 12 de enero.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 17906 | 3818 | 1464 |
| Baja California | 37378 | 11802 | 6075 |
| Baja California Sur | 19569 | 1770 | 812 |
| Campeche | 7440 | 2068 | 984 |
| Coahuila | 53078 | 9095 | 4486 |
| Colima | 8368 | 1966 | 826 |
| Chiapas | 8597 | 2787 | 1241 |
| Chihuahua | 37825 | 9265 | 4583 |
| CDMX | 374850 | 43603 | 18502 |
| Durango | 26396 | 3274 | 1680 |
| Guanajuato | 90049 | 13281 | 5886 |
| Guerrero | 27170 | 5908 | 2798 |
| Hidalgo | 26886 | 8828 | 3794 |
| Jalisco | 57072 | 16339 | 6815 |
| Edomex | 158250 | 53834 | 20707 |
| Michoacán | 35520 | 6618 | 2948 |
| Morelos | 11619 | 4124 | 1514 |
| Nayarit | 8410 | 2816 | 1106 |
| Nuevo León | 90736 | 15659 | 5548 |
| Oaxaca | 30246 | 5366 | 2240 |
| Puebla | 51497 | 13575 | 6068 |
| Querétaro | 35990 | 5751 | 2235 |
| Quintana Roo | 16599 | 4378 | 2101 |
| San Luis Potosí | 42874 | 6173 | 3244 |
| Sinaloa | 27991 | 8956 | 4342 |
| Sonora | 55654 | 9019 | 4459 |
| Tabasco | 47554 | 5552 | 3294 |
| Tamaulipas | 42131 | 6537 | 3427 |
| Tlaxcala | 12507 | 3059 | 1525 |
| Veracruz | 45520 | 14803 | 6575 |
| Yucatán | 27834 | 5092 | 2515 |
| Zacatecas | 22512 | 3977 | 1888 |
