La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 668 mil 396 diagnósticos y 142 mil 832 muertos por Covid-19.
Este martes se reportaron 18 mil 894 nuevos casos y mil 584 defunciones más.
Al momento hay registro de 87 mil 356 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 6 y el 19 de enero de 2021.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 18739 | 3958 | 1521 |
| Baja California | 39121 | 12229 | 6358 |
| Baja California Sur | 21097 | 1881 | 846 |
| Campeche | 7604 | 2098 | 991 |
| Coahuila | 55619 | 9547 | 4760 |
| Colima | 8694 | 2044 | 845 |
| Chiapas | 8807 | 2867 | 1267 |
| Chihuahua | 38566 | 9442 | 4690 |
| CDMX | 416989 | 45978 | 19789 |
| Durango | 27279 | 3385 | 1766 |
| Guanajuato | 96588 | 14312 | 6291 |
| Guerrero | 28547 | 6155 | 2886 |
| Hidalgo | 28821 | 9392 | 4046 |
| Jalisco | 61634 | 17612 | 7314 |
| Edomex | 171125 | 56178 | 21894 |
| Michoacán | 37264 | 7116 | 3154 |
| Morelos | 14357 | 4359 | 1649 |
| Nayarit | 8937 | 3004 | 1167 |
| Nuevo León | 95533 | 16451 | 5851 |
| Oaxaca | 31811 | 5534 | 2316 |
| Puebla | 55005 | 14386 | 6395 |
| Querétaro | 39150 | 6076 | 2396 |
| Quintana Roo | 17293 | 4481 | 2154 |
| San Luis Potosí | 45855 | 6502 | 3426 |
| Sinaloa | 29098 | 9201 | 4452 |
| Sonora | 58365 | 9309 | 4757 |
| Tabasco | 49502 | 5655 | 3356 |
| Tamaulipas | 44376 | 6841 | 3575 |
| Tlaxcala | 13413 | 3259 | 1651 |
| Veracruz | 47227 | 15402 | 6754 |
| Yucatán | 28558 | 5191 | 2566 |
| Zacatecas | 23422 | 4127 | 1949 |
