Reportan mil 65 muertes más por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Este lunes se reportaron 544 defunciones más en todo el país a causa de la pandemia.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 466 mil 490 casos y 128 mil 822 defunciones a causa de Covid-19. Solo este martes se reportaron mil 65 muertes más y 11 mil 271 diagnósticos más.

Al momento suman 53 mil 894 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 23 de diciembre y este 5 de enero de 2021.

Aquí puedes revisar los datos de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 17363 3669 1396
Baja California 35714 11113 5710
Baja California Sur 18291 1687 793
Campeche 7312 2046 973
Coahuila 50572 8610 4264
Colima 8071 1896 810
Chiapas 8408 2707 1217
Chihuahua 36824 9057 4476
CDMX 342928 40732 17345
Durango 25628 3163 1572
Guanajuato 85350 12285 5499
Guerrero 26353 5693 2739
Hidalgo 25224 8260 3546
Jalisco 53810 15146 6254
Edomex 150012 51082 19460
Michoacán 33943 6190 2803
Morelos 10352 3895 1478
Nayarit 8022 2660 1062
Nuevo León 85375 14865 5229
Oaxaca 28730 5150 2153
Puebla 48869 12814 5798
Querétaro 33557 5375 2012
Quintana Roo 16166 4269 2054
San Luis Potosí 40532 5854 3103
Sinaloa 27091 8692 4262
Sonora 53185 8593 4267
Tabasco 45246 5415 3233
Tamaulipas 39912 6322 3330
Tlaxcala 11635 2850 1441
Veracruz 43554 14133 6391
Yucatán 27031 4978 2356
Zacatecas 21430 3826 1796

 

 




Source link