Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 60 mil 908 diagnósticos y 182 mil 815 muertes a causa de Covid-19.
Este miércoles se reportaron 8 mil 642 nuevos diagnósticos y mil 6 muertes más.
Al momento hay registro de 45 mil 139 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 11 y 24 de febrero 2021.
Aquí puedes reviar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 22870 | 4665 | 1984 |
Baja California | 44545 | 13533 | 7325 |
Baja California Sur | 26090 | 2315 | 1175 |
Campeche | 8429 | 2237 | 1057 |
Coahuila | 64369 | 10871 | 5639 |
Colima | 10305 | 2365 | 1056 |
Chiapas | 9936 | 3137 | 1421 |
Chihuahua | 42806 | 10379 | 5197 |
CDMX | 546877 | 56567 | 26713 |
Durango | 30686 | 3792 | 2068 |
Guanajuato | 117845 | 18470 | 8918 |
Guerrero | 34986 | 7495 | 3571 |
Hidalgo | 34155 | 11358 | 5396 |
Jalisco | 77028 | 22222 | 10297 |
Edomex | 214011 | 66871 | 28220 |
Michoacán | 42804 | 9278 | 4399 |
Morelos | 25640 | 5563 | 2256 |
Nayarit | 10740 | 3701 | 1604 |
Nuevo León | 114399 | 19962 | 8066 |
Oaxaca | 40063 | 6616 | 2860 |
Puebla | 69681 | 18290 | 8610 |
Querétaro | 55689 | 7658 | 3339 |
Quintana Roo | 20053 | 4882 | 2380 |
San Luis Potosí | 56591 | 7874 | 4470 |
Sinaloa | 33701 | 10379 | 5167 |
Sonora | 67245 | 10707 | 5927 |
Tabasco | 56864 | 6112 | 3694 |
Tamaulipas | 51286 | 7860 | 4337 |
Tlaxcala | 16998 | 4123 | 2115 |
Veracruz | 54660 | 17975 | 8052 |
Yucatán | 32354 | 5793 | 3061 |
Zacatecas | 27202 | 4829 | 2441 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Contenido relacionado
Source link