México alcanzó las 43 medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que supone su mejor cosecha de preseas doradas en la historia de la justa continental, rebasó la marca de 42 en Guadalajara 2011.
En Santiago 2023, que se celebra del 20 de octubre al 5 de noviembre, las disciplinas de clavados, taekwondo, pentatlón moderno y tiro deportivo son, hasta el momento, las que han aportado más oros.
A continuación, la lista de todos los medallistas de oro mexicanos.
2. Brandon Plaza Hernández | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
3. Daniela Paola Souza Naranjo | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
4. Leslie Xcaret Soltero García | Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
5. Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae parejas mixto
6. Edson Ramírez | Tiro
7. Gabriela Agúndez | Clavados | 10m plataforma femenina
8. Osmar Olvera | Clavados | 1m trampolín masculino
9. Rodrigo Diego y Osmar Olvera | 3m trampolín masculino sincronizado
10. Kevin Berlín y Randal Willars | Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
11. Osmar Olvera | Clavados | 3m trampolín masculino
12. Citlali Cristian | Maratón | Femenino
13. Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
14. Patricio Font Nelson | Esquí acuático | Trucos masculino
15. Carlos Adrian Sansores Acevedo | Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
16. Emiliano Hernández | Pentatlón moderno | Individual masculino
17. Paola Michell Longoria | Racquetball | Single femenino
18. Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
19. Miguel Carballo Nieto y Alexis López García | Remo | LM2x
20. Alejandra Zavala | Tiro | 25m pistola femenino
21. Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
22. Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González | Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
23. Kenia Vanessa Lechuga Alanis | Remo | W1X
24. Tamara Vega Arroyos y Manuel Padilla Lazcano | Pentatlón Moderno | Mixto
25. Arantxa Chávez y Paola Pineda | 3m trampolín sincronizado femenino
26. Randal Willars | 10m plataforma masculino
27. Alejandra Zavala | Tiro | 10m pistola aire femenino
28. Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Equipo femenino
29. Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Relevos femenino
30. Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo de pista | Omnium femenino
31. Carlos Quezada | Tiro | Rifle 3×20 masculino
32. Marco Alonso Verde Álvarez | Boxeo | 71kg masculino
33. Carlos González y Andrea Ibarra | Tiro | Pistola de aire mixto
34. Emiliano Hernández y Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Relevos masculino
35. Fernando Gabriel Nava Romo y Ricardo Peña Salas | Ciclismo de pista | Madison masculino
36. Lizeth Rueda Santos | Triatlón | Individual femenino
37. Nuria Diosdado y Joana Jimenez | Natación artística | Duetos
38. Karina Alanis Morales, Brenda Rodríguez Gutiérrez, Beatriz Briones Fragoza y Maricela Montemayor Rodríguez | Canotaje | Velocidad K4 500m femenino
39. Selección Nacional de Natación artística | Equipos
40. Karina Alanís, Maricela Montemayor, Brenda Gutiérrez y Beatriz Briones | Kayak | K4 500m
41. Selección mexicana de futbol femenil
42. Guadalupe Quintal | Karate
43. Karina Alanis Morales y Beatriz Briones Fragoza | Canotaje | Velocidad K2 500 femenino
Source link