Puedes conocer el número de diagnósticos, de personas hospitalizadas, fallecidas y de casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 997 mil 393 casos totales y 97 mil 624 defunciones a causa de Covid-19.
De total de casos, 967 mil 737 se confirmaron por prueba de laboratorio y 29 mil 656 por asociación o dictaminación clínica-epidemiológica, según el boletín epidemiológico de este viernes.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 11257 | 2799 | 964 |
| Baja California | 24209 | 7564 | 4005 |
| Baja California Sur | 13363 | 1336 | 630 |
| Campeche | 6794 | 1930 | 870 |
| Coahuila | 37197 | 5774 | 2821 |
| Colima | 7023 | 1828 | 775 |
| Chiapas | 7230 | 2359 | 1086 |
| Chihuahua | 24506 | 6133 | 2648 |
| CDMX | 211371 | 38753 | 16105 |
| Durango | 17303 | 2074 | 946 |
| Guanajuato | 53577 | 7593 | 3624 |
| Guerrero | 22418 | 4710 | 2278 |
| Hidalgo | 16442 | 5448 | 2457 |
| Jalisco | 37160 | 10479 | 4427 |
| Edomex | 71121 | 29438 | 11166 |
| Michoacán | 26506 | 4761 | 2118 |
| Morelos | 6877 | 2965 | 1245 |
| Nayarit | 6824 | 2232 | 891 |
| Nuevo León | 59858 | 11370 | 4250 |
| Oaxaca | 22498 | 4106 | 1749 |
| Puebla | 38587 | 10613 | 4980 |
| Querétaro | 17300 | 3696 | 1320 |
| Quintana Roo | 13703 | 3783 | 1851 |
| San Luis Potosí | 31294 | 4454 | 2226 |
| Sinaloa | 22888 | 7704 | 3785 |
| Sonora | 40279 | 6496 | 3260 |
| Tabasco | 35741 | 5026 | 3085 |
| Tamaulipas | 33399 | 5229 | 2845 |
| Tlaxcala | 7576 | 2098 | 1176 |
| Veracruz | 37344 | 12378 | 5031 |
| Yucatán | 22567 | 4520 | 1914 |
| Zacatecas | 13181 | 2559 | 1096 |
