Suma Edomex 10 mil 400 fallecidos por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 637 mil 509 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 67 mil 781 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 3486 nuevos casos, además de 223 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 7 de septiembre. Aquí puedes ver la nota de este domingo.

Made with Flourish

Municipios con más casos

Puebla Puebla 17943 411 4468 1942
Iztapalapa Ciudad de México 15654 326 3678 1729
Centro Tabasco 13824 182 2037 1108
Gustavo A. Madero Ciudad de México 12906 203 3142 1521
León Guanajuato 12766 59 2192 1134
Monterrey Nuevo León 9827 232 2120 817
Hermosillo Sonora 9681 126 2007 883
San Luis Potosí San Luis Potosí 9093 131 1468 576
Tlalpan Ciudad de México 8949 136 1176 438
Mérida Yucatán 8859 126 1893 744
Mexicali Baja California 8640 63 2589 1515
Ecatepec de Morelos México 8635 188 3439 1401
Álvaro Obregón Ciudad de México 8492 102 1610 707
Coyoacán Ciudad de México 7308 111 1265 537
Guadalajara Jalisco 7183 160 2264 969
Acapulco de Juárez Guerrero 7117 163 1535 868
Veracruz Veracruz 6772 196 2074 867
Xochimilco Ciudad de México 6427 99 860 340
Nezahualcóyotl México 6370 179 2243 954
Culiacán Sinaloa 6230 309 1974 964
Azcapotzalco Ciudad de México 6006 54 1347 596

Datos por estado

Aguascalientes 6071 56 1555 436
Baja California 17667 168 6175 3280
Baja California Sur 8373 140 1047 387
Campeche 5713 244 1806 769
Coahuila 23075 115 3208 1501
Colima 3953 136 1094 430
Chiapas 6327 260 2354 1073
Chihuahua 8419 680 2793 1209
Ciudad de México 105610 1530 19518 8725
Durango 7161 151 1110 491
Guanajuato 34269 426 5602 2332
Guerrero 15682 577 3584 1745
Hidalgo 10915 239 3952 1666
Jalisco 21906 757 6792 2639
México 71045 1619 27818 10400
Michoacán 16522 212 3162 1312
Morelos 5388 105 2375 1009
Nayarit 5263 166 1658 631
Nuevo León 31759 729 6693 2440
Oaxaca 14275 427 3086 1326
Puebla 28275 721 8238 3631
Querétaro 7151 101 2226 748
Quintana Roo 10792 354 3216 1468
San Luis Potosí 19660 285 2929 1297
Sinaloa 16752 813 5915 2878
Sonora 22307 280 5534 2669
Tabasco 29386 382 4323 2606
Tamaulipas 25700 217 4131 1868
Tlaxcala 6693 530 2010 1006
Veracruz 29735 822 10348 3885
Yucatán 15768 194 3586 1375
Zacatecas 5897 215 1430 549




Source link