Suman 196 defunciones más por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos acumulados, casos activos, número de personas hospitalizadas y fallecidas.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 107 mil 71 casos totales y 105 mil 655 defunciones a causa de Covid-19.

Al momento, hay registro de 41 mil 759 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 15 al 29 de noviembre.

Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado

Aguascalientes 13580 3036 1114
Baja California 26455 8174 4271
Baja California Sur 14374 1392 665
Campeche 6974 1971 923
Coahuila 41495 6841 3305
Colima 7284 1870 802
Chiapas 7350 2372 1089
Chihuahua 29995 7751 3567
CDMX 244576 42480 17516
Durango 21242 2513 1121
Guanajuato 61975 8728 3948
Guerrero 23232 4878 2378
Hidalgo 18319 6048 2680
Jalisco 40876 11401 4748
Edomex 75348 31358 11882
Michoacán 28314 5042 2282
Morelos 7403 3106 1287
Nayarit 7127 2366 978
Nuevo León 67599 12500 4561
Oaxaca 24047 4277 1848
Puebla 41052 11113 5155
Querétaro 21936 4209 1502
Quintana Roo 14275 3915 1924
San Luis Potosí 34482 4925 2489
Sinaloa 24373 8099 3967
Sonora 43061 6897 3447
Tabasco 37347 5125 3132
Tamaulipas 35372 5502 2996
Tlaxcala 8167 2157 1203
Veracruz 38847 12858 5538
Yucatán 23956 4693 2050
Zacatecas 16638 3020 1287

 




Source link