Puedes conocer el número de casos confirmados, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 133 mil 613 casos y 107 mil 565 defunciones a causa de Covid-19.
Según el comunicado técnico al momento hay registro de 46 mil 412 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre.
Aquí puedes revisar el diagnóstico de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 14113 | 3139 | 1148 |
| Baja California | 27097 | 8282 | 4331 |
| Baja California Sur | 14628 | 1407 | 671 |
| Campeche | 7020 | 1977 | 932 |
| Coahuila | 42168 | 7042 | 3460 |
| Colima | 7391 | 1884 | 807 |
| Chiapas | 7379 | 2378 | 1089 |
| Chihuahua | 30580 | 7874 | 3715 |
| CDMX | 254591 | 43230 | 17828 |
| Durango | 21733 | 2579 | 1200 |
| Guanajuato | 64149 | 9000 | 4084 |
| Guerrero | 23416 | 4913 | 2391 |
| Hidalgo | 18656 | 6161 | 2732 |
| Jalisco | 42102 | 11602 | 4845 |
| Edomex | 76564 | 31799 | 12080 |
| Michoacán | 28662 | 5088 | 2313 |
| Morelos | 7572 | 3159 | 1292 |
| Nayarit | 7199 | 2378 | 985 |
| Nuevo León | 68746 | 12622 | 4636 |
| Oaxaca | 24325 | 4322 | 1867 |
| Puebla | 41483 | 11211 | 5203 |
| Querétaro | 23121 | 4293 | 1535 |
| Quintana Roo | 14389 | 3932 | 1934 |
| San Luis Potosí | 35169 | 4999 | 2545 |
| Sinaloa | 24609 | 8140 | 4003 |
| Sonora | 44188 | 7021 | 3490 |
| Tabasco | 37860 | 5143 | 3138 |
| Tamaulipas | 35818 | 5581 | 3041 |
| Tlaxcala | 8279 | 2178 | 1210 |
| Veracruz | 39075 | 12900 | 5636 |
| Yucatán | 24286 | 4733 | 2065 |
| Zacatecas | 17245 | 3105 | 1359 |
