A nivel nacional este martes se reportaron 617 nuevas defunciones y 5 mil 746 diagnósticos más.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 95 mil 842 muertes a causa de Covid-19, mientras que en total se han diagnosticado un total de 978 mil 531 casos.
Este martes las autoridades agregaron registros de 617 personas fallecidas y 5 mil 746 casos.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 10944 | 2692 | 935 |
| Baja California | 23845 | 7480 | 3961 |
| Baja California Sur | 13228 | 1332 | 622 |
| Campeche | 6775 | 1929 | 865 |
| Coahuila | 36508 | 5654 | 2689 |
| Colima | 6960 | 1817 | 769 |
| Chiapas | 7215 | 2359 | 1086 |
| Chihuahua | 22398 | 5673 | 2461 |
| CDMX | 205654 | 37832 | 15721 |
| Durango | 16825 | 2031 | 886 |
| Guanajuato | 52347 | 7436 | 3560 |
| Guerrero | 22288 | 4677 | 2245 |
| Hidalgo | 16120 | 5357 | 2408 |
| Jalisco | 36633 | 10355 | 4351 |
| Edomex | 70712 | 29228 | 11003 |
| Michoacán | 26201 | 4715 | 2086 |
| Morelos | 6784 | 2944 | 1233 |
| Nayarit | 6782 | 2219 | 883 |
| Nuevo León | 58612 | 11235 | 4161 |
| Oaxaca | 22016 | 4050 | 1712 |
| Puebla | 37970 | 10463 | 4906 |
| Querétaro | 16622 | 3624 | 1293 |
| Quintana Roo | 13632 | 3777 | 1847 |
| San Luis Potosí | 30703 | 4377 | 2190 |
| Sinaloa | 22637 | 7638 | 3718 |
| Sonora | 39732 | 6460 | 3243 |
| Tabasco | 35448 | 5000 | 3072 |
| Tamaulipas | 33128 | 5177 | 2814 |
| Tlaxcala | 7535 | 2089 | 1173 |
| Veracruz | 37221 | 12327 | 4988 |
| Yucatán | 22324 | 4499 | 1898 |
| Zacatecas | 12732 | 2509 | 1063 |
