Supera Iztacalco los 800 fallecidos por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 104 mil 242 defunciones totales por Covid-19, además de un millón 78 mil 594 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2.

Según los datos oficiales, al momento hay 31 mil 576 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas los últimos 14 días.

Busca aquí el reporte de tu municipio (casos confirmados, hospitalizados, personas fallecidas y número de casos activos confirmados):

Datos de Covid-19 por estado

Aguascalientes 12977 2998 1091
Baja California 25938 8073 4215
Baja California Sur 14138 1385 660
Campeche 6939 1970 918
Coahuila 40349 6597 3234
Colima 7211 1863 797
Chiapas 7315 2369 1089
Chihuahua 29080 7506 3425
CDMX 232988 41819 17259
Durango 20416 2437 1095
Guanajuato 59942 8427 3867
Guerrero 23051 4860 2368
Hidalgo 17887 5935 2647
Jalisco 39847 11247 4712
Edomex 74747 31078 11761
Michoacán 27845 4976 2246
Morelos 7348 3081 1288
Nayarit 7037 2320 924
Nuevo León 66083 12288 4516
Oaxaca 23792 4235 1831
Puebla 40444 11007 5128
Querétaro 20915 4103 1457
Quintana Roo 14114 3896 1912
San Luis Potosí 33763 4837 2424
Sinaloa 24139 8050 3944
Sonora 42376 6803 3419
Tabasco 36939 5097 3121
Tamaulipas 34965 5439 2979
Tlaxcala 7976 2142 1200
Veracruz 38528 12789 5409
Yucatán 23594 4664 2043
Zacatecas 15911 2939 1263

 

 

 

 




Source link