Supera Iztapalapa los 9 mil casos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este martes 7 de julio

La Secretaría de Salud informó que ya suman 268 mil 8 casos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a personas que reportaron vivir en 1930 municipios del país.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este martes 7 de julio.

Made with Flourish

Datos
Los municipios con más casos registrados hasta ahora:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Iztapalapa CDMX 9030 2688 233 1221
Puebla Puebla 8159 2226 218 879
G. A. Madero CDMX 6750 2172 154 1090
Centro Tabasco 5917 1095 101 538
Mexicali Baja California 5615 1845 27 982
Ecatepec México 4639 2100 108 776
León Guanajuato 4637 922 17 213
Tlalpan CDMX 4207 786 97 306
Nezahualcóyotl México 3881 1540 134 639
Acapulco Guerrero 3762 998 92 543
Á. Obregón CDMX 3759 1070 63 475
Veracruz Veracruz 3552 1226 112 507
Xochimilco CDMX 3470 624 59 228
Coyoacán CDMX 3429 830 69 335
Culiacán Sinaloa 3203 1180 163 569
Hermosillo Sonora 3147 741 52 184
Cuauhtémoc CDMX 3137 913 65 398
Azcapotzalco CDMX 3117 918 34 392
Mérida Yucatán 3067 649 37 252
Tijuana Baja California 3045 1887 42 920

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 2624 595 24 165
Baja California 10143 4152 87 2084
Baja California Sur 1897 265 34 93
Campeche 2523 728 110 250
Coahuila 6247 813 32 300
Colima 726 295 39 81
Chiapas 5020 1812 220 691
Chihuahua 3484 1609 449 692
Ciudad de México 53423 13486 1019 5931
Durango 2409 439 40 165
Guanajuato 9893 2134 153 456
Guerrero 6488 2100 283 1024
Hidalgo 4446 1758 138 707
Jalisco 8081 2504 250 881
México 39108 16900 893 6193
Michoacán 6570 1251 75 528
Morelos 3195 1629 59 704
Nayarit 2072 610 59 224
Nuevo León 8090 1697 278 446
Oaxaca 6635 1640 193 670
Puebla 12475 3800 385 1527
Querétaro 2262 874 36 311
Quintana Roo 4447 1525 203 645
San Luis Potosí 3877 562 81 205
Sinaloa 9333 3259 399 1471
Sonora 10101 2704 137 1007
Tabasco 12878 2315 199 1207
Tamaulipas 7656 1204 63 465
Tlaxcala 3046 985 267 420
Veracruz 12341 4837 428 1836
Yucatán 5355 1262 69 514
Zacatecas 1163 371 46 121

 




Source link