Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 15 mil 71 casos totales y 99 mil 528 muertes totales por Covid-19.
Actualmente se tienen registrados 19 mil 595 casos activos, que corresponden a personas que registraron síntomas los últimos 14 días, del 5 al 18 de noviembre, según el boletín epidemiológico.
A continuación puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 11304 | 2816 | 995 |
| Baja California | 24463 | 7664 | 4059 |
| Baja California Sur | 13580 | 1349 | 647 |
| Campeche | 6846 | 1958 | 897 |
| Coahuila | 37716 | 5904 | 2952 |
| Colima | 7046 | 1833 | 783 |
| Chiapas | 7249 | 2363 | 1088 |
| Chihuahua | 25620 | 6382 | 2850 |
| CDMX | 216631 | 39409 | 16596 |
| Durango | 17922 | 2114 | 954 |
| Guanajuato | 54981 | 7767 | 3670 |
| Guerrero | 22648 | 4777 | 2324 |
| Hidalgo | 16763 | 5556 | 2504 |
| Jalisco | 37765 | 10625 | 4523 |
| Edomex | 71383 | 29656 | 11326 |
| Michoacán | 26977 | 4831 | 2145 |
| Morelos | 6925 | 2981 | 1264 |
| Nayarit | 6872 | 2251 | 900 |
| Nuevo León | 61311 | 11511 | 4317 |
| Oaxaca | 22831 | 4123 | 1769 |
| Puebla | 38977 | 10715 | 5011 |
| Querétaro | 17852 | 3734 | 1347 |
| Quintana Roo | 13813 | 3826 | 1880 |
| San Luis Potosí | 32058 | 4538 | 2270 |
| Sinaloa | 23172 | 7772 | 3819 |
| Sonora | 40856 | 6571 | 3306 |
| Tabasco | 36115 | 5040 | 3096 |
| Tamaulipas | 33611 | 5276 | 2898 |
| Tlaxcala | 7635 | 2108 | 1190 |
| Veracruz | 37615 | 12483 | 5077 |
| Yucatán | 22873 | 4549 | 1940 |
| Zacatecas | 13661 | 2600 | 1131 |
