Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y la cifra de decesos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 408 mil 449 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 45 mil 361 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 5752 nuevos casos, además de 485 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este miércoles 29 de julio. Revisa aquí las cifras del martes 28 de julio.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 12286 | 282 | 3185 | 1249 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 11459 | 261 | 3083 | 1460 | |
| Centro | Tabasco | 9312 | 115 | 1612 | 807 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 8765 | 174 | 2583 | 1273 | |
| León | Guanajuato | 8686 | 25 | 1526 | 484 | |
| Hermosillo | Sonora | 7272 | 71 | 1583 | 496 | |
| Mexicali | Baja California | 7046 | 35 | 2232 | 1243 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 6155 | 133 | 2606 | 1026 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 5697 | 110 | 926 | 360 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 5530 | 119 | 1254 | 731 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 5404 | 73 | 1285 | 568 | |
| Mérida | Yucatán | 5129 | 50 | 1146 | 422 | |
| Monterrey | Nuevo León | 4996 | 121 | 1038 | 312 | |
| Veracruz | Veracruz | 4935 | 150 | 1598 | 648 | |
| Nezahualcóyotl | México | 4769 | 152 | 1805 | 769 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 4758 | 84 | 1014 | 413 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 4699 | 76 | 717 | 280 | |
| Culiacán | Sinaloa | 4395 | 241 | 1519 | 740 | |
| Guadalajara | Jalisco | 4293 | 89 | 1412 | 598 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 4154 | 39 | 1103 | 473 | |
| Cuauhtémoc | Ciudad de México | 4114 | 76 | 1069 | 500 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 3927 | 29 | 867 | 242 |
| Baja California | 13223 | 107 | 5088 | 2609 |
| Baja California Sur | 4051 | 56 | 580 | 158 |
| Campeche | 4376 | 186 | 1339 | 452 |
| Coahuila | 12090 | 44 | 1582 | 591 |
| Colima | 1682 | 69 | 534 | 180 |
| Chiapas | 5710 | 238 | 2181 | 944 |
| Chihuahua | 5061 | 544 | 2014 | 879 |
| Ciudad de México | 71296 | 1193 | 15926 | 7136 |
| Durango | 3869 | 77 | 656 | 278 |
| Guanajuato | 19648 | 240 | 3638 | 932 |
| Guerrero | 10398 | 403 | 2746 | 1389 |
| Hidalgo | 6544 | 172 | 2488 | 969 |
| Jalisco | 12568 | 380 | 3865 | 1469 |
| México | 51555 | 1155 | 21288 | 7961 |
| Michoacán | 9329 | 104 | 1795 | 723 |
| Morelos | 3951 | 64 | 1900 | 830 |
| Nayarit | 3329 | 104 | 941 | 370 |
| Nuevo León | 16056 | 386 | 3433 | 979 |
| Oaxaca | 10158 | 293 | 2304 | 923 |
| Puebla | 19232 | 502 | 5706 | 2310 |
| Querétaro | 3457 | 43 | 1279 | 425 |
| Quintana Roo | 7406 | 253 | 2282 | 964 |
| San Luis Potosí | 8655 | 120 | 1174 | 428 |
| Sinaloa | 12463 | 598 | 4472 | 2100 |
| Sonora | 17259 | 191 | 4497 | 1855 |
| Tabasco | 20615 | 250 | 3458 | 1895 |
| Tamaulipas | 14365 | 119 | 2522 | 931 |
| Tlaxcala | 4352 | 375 | 1490 | 681 |
| Veracruz | 20264 | 593 | 7484 | 2700 |
| Yucatán | 9090 | 91 | 2196 | 826 |
| Zacatecas | 2470 | 98 | 681 | 232 |
