A nivel nacional este martes se reportaron 596 fallecimientos y 5 mil 499 nuevos diagnósticos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 261 mil 879 diagnósticos y 205 mil 598 defunciones a causa de Covid-19.
Este martes se reportaron 596 fallecimientos y 5 mil 499 nuevos diagnósticos.
Al momento hay registro de 23 mil 715 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 25 de marzo y este 7 de abril.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 25092 | 4968 | 2185 |
Baja California | 46708 | 14181 | 7834 |
Baja California Sur | 28797 | 2540 | 1287 |
Campeche | 9058 | 2339 | 1132 |
Coahuila | 66894 | 11346 | 5888 |
Colima | 10886 | 2495 | 1147 |
Chiapas | 10542 | 3281 | 1496 |
Chihuahua | 47096 | 11315 | 5662 |
CDMX | 615993 | 62710 | 30884 |
Durango | 32537 | 4112 | 2295 |
Guanajuato | 128446 | 20621 | 10124 |
Guerrero | 38089 | 8265 | 4133 |
Hidalgo | 37010 | 12333 | 5915 |
Jalisco | 83198 | 24062 | 11447 |
Edomex | 235917 | 72084 | 31964 |
Michoacán | 45670 | 10662 | 5157 |
Morelos | 30549 | 6687 | 2881 |
Nayarit | 11403 | 3899 | 1753 |
Nuevo León | 120475 | 21883 | 9069 |
Oaxaca | 44160 | 7345 | 3269 |
Puebla | 79735 | 20784 | 10498 |
Querétaro | 65471 | 8742 | 3928 |
Quintana Roo | 21545 | 5124 | 2517 |
San Luis Potosí | 60685 | 8414 | 5033 |
Sinaloa | 36539 | 11236 | 5805 |
Sonora | 71002 | 11599 | 6313 |
Tabasco | 61722 | 6919 | 3952 |
Tamaulipas | 54939 | 8281 | 4680 |
Tlaxcala | 18808 | 4484 | 2307 |
Veracruz | 58225 | 19220 | 8946 |
Yucatán | 35560 | 6453 | 3415 |
Zacatecas | 29128 | 5123 | 2682 |
Tags: Estados, Pandemia Covid-19, Recomendación, Secretaría de Salud
Source link