Toluca llega a 900 muertes por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Este jueves se confirmaron 6 mil 612 diagnósticos y 479 fallecimientos a causa de la pandemia de coronavirus.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 87 mil 894 defunciones por Covid-19 y 874 mil 171 mil casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2.

Aquí puedes consultar el reporte de tu municipio (casos, número de personas hospitalizadas y fallecidas):

Made with Flourish

Datos de Covid-19 por estado

Aguascalientes 8609 2223 757
Baja California 21751 7010 3730
Baja California Sur 11714 1256 573
Campeche 6535 1904 853
Coahuila 30496 4440 2143
Colima 6280 1674 684
Chiapas 7091 2319 1065
Chihuahua 14600 3993 1620
CDMX 178534 33862 14480
Durango 11474 1513 718
Guanajuato 45402 6762 3237
Guerrero 20935 4381 2085
Hidalgo 14191 4813 2160
Jalisco 31499 9057 3726
Edomex 65116 27489 10285
Michoacán 23488 4318 1868
Morelos 6240 2727 1163
Nayarit 6425 2096 812
Nuevo León 49095 9601 3583
Oaxaca 19748 3773 1591
Puebla 35182 9900 4558
Querétaro 12023 3110 1113
Quintana Roo 12959 3664 1789
San Luis Potosí 26536 3876 1880
Sinaloa 20919 7016 3494
Sonora 36698 6128 3086
Tabasco 33916 4875 2996
Tamaulipas 30877 4791 2524
Tlaxcala 7100 2008 1094
Veracruz 35303 11833 4657
Yucatán 20495 4258 1726
Zacatecas 9483 1970 843




Source link