Morelia suma 530 muertos por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu muncipio

Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 255 mil 974 casos totales de coronavirus SARS-CoV-2 y 114 mil 298 defunciones a causa de Covid-19.

Al momento hay registro de 62 mil 414 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 1 de diciembre y el 14 de diciembre.

Aquí puedes consultar el reporte de tu municipio:

Revisa aquí el reporte de este domingo.

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 15683 3373 1218
Baja California 29942 9076 4783
Baja California Sur 15809 1494 709
Campeche 6993 1998 946
Coahuila 45280 7648 3755
Colima 7534 1805 773
Chiapas 7963 2593 1177
Chihuahua 33669 8445 4086
CDMX 264330 34582 14733
Durango 23301 2883 1390
Guanajuato 72849 10178 4563
Guerrero 24723 5356 2581
Hidalgo 21396 7102 2988
Jalisco 46165 12737 5287
Edomex 125628 44495 16800
Michoacán 30378 5473 2489
Morelos 8642 3422 1356
Nayarit 7518 2431 1000
Nuevo León 73900 13010 4810
Oaxaca 26011 4715 2009
Puebla 42728 11543 5350
Querétaro 27036 4551 1641
Quintana Roo 15057 4077 1978
San Luis Potosí 37412 5425 2787
Sinaloa 25447 8315 4093
Sonora 47195 7472 3700
Tabasco 40355 5155 3106
Tamaulipas 37343 5842 3114
Tlaxcala 9984 2549 1314
Veracruz 41316 13548 6105
Yucatán 25186 4746 2097
Zacatecas 19201 3454 1560

 ¿Vives en la Ciudad de México? revisa aquí la cifra de hospitalizados en la capital

Revisa aquí la evolución a la pandemia en tu estado:




Source link