Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y la cifra de decesos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 449 mil 961 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 48 mil 869 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 6148 nuevos casos, además de 857 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 4 de agosto. Da click para revisar los datos de ayer y aquí para ver el semáforo más actualizado.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 13388 | 302 | 3471 | 1372 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 12062 | 268 | 3172 | 1487 | |
| Centro | Tabasco | 10499 | 122 | 1710 | 860 | |
| León | Guanajuato | 9648 | 28 | 1663 | 553 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9254 | 181 | 2665 | 1304 | |
| Hermosillo | Sonora | 7826 | 76 | 1685 | 584 | |
| Mexicali | Baja California | 7323 | 36 | 2309 | 1286 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 6600 | 140 | 2778 | 1088 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 6178 | 114 | 967 | 376 | |
| Monterrey | Nuevo León | 6148 | 144 | 1270 | 391 | |
| Mérida | Yucatán | 5973 | 57 | 1305 | 474 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 5913 | 129 | 1299 | 753 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 5809 | 76 | 1344 | 587 | |
| Veracruz | Veracruz | 5302 | 153 | 1691 | 688 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 5192 | 85 | 1047 | 433 | |
| Nezahualcóyotl | México | 5047 | 156 | 1879 | 790 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 4993 | 80 | 737 | 289 | |
| Culiacán | Sinaloa | 4678 | 256 | 1594 | 802 | |
| Guadalajara | Jalisco | 4662 | 100 | 1528 | 659 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 4414 | 40 | 1141 | 492 | |
| Toluca | México | 4333 | 74 | 1561 | 589 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 4229 | 31 | 952 | 263 |
| Baja California | 13826 | 110 | 5270 | 2706 |
| Baja California Sur | 4745 | 66 | 686 | 193 |
| Campeche | 4700 | 200 | 1464 | 523 |
| Coahuila | 13749 | 49 | 1836 | 690 |
| Colima | 2000 | 80 | 636 | 218 |
| Chiapas | 5849 | 242 | 2233 | 987 |
| Chihuahua | 5468 | 556 | 2132 | 920 |
| Ciudad de México | 76173 | 1232 | 16449 | 7354 |
| Durango | 4391 | 82 | 737 | 298 |
| Guanajuato | 22267 | 258 | 4029 | 1081 |
| Guerrero | 11503 | 429 | 2869 | 1437 |
| Hidalgo | 7185 | 174 | 2707 | 1068 |
| Jalisco | 13876 | 426 | 4294 | 1620 |
| México | 54891 | 1222 | 22367 | 8383 |
| Michoacán | 10418 | 115 | 1964 | 798 |
| Morelos | 4186 | 66 | 1999 | 845 |
| Nayarit | 3645 | 113 | 1055 | 410 |
| Nuevo León | 19863 | 459 | 4087 | 1184 |
| Oaxaca | 11039 | 328 | 2506 | 1005 |
| Puebla | 21019 | 537 | 6244 | 2531 |
| Querétaro | 3882 | 49 | 1404 | 471 |
| Quintana Roo | 8097 | 257 | 2452 | 1034 |
| San Luis Potosí | 10790 | 143 | 1490 | 566 |
| Sinaloa | 13068 | 616 | 4691 | 2269 |
| Sonora | 18238 | 203 | 4708 | 2040 |
| Tabasco | 22911 | 263 | 3692 | 2042 |
| Tamaulipas | 17388 | 128 | 2899 | 1083 |
| Tlaxcala | 4797 | 408 | 1638 | 739 |
| Veracruz | 22178 | 620 | 8077 | 2919 |
| Yucatán | 10624 | 99 | 2497 | 920 |
| Zacatecas | 2966 | 108 | 816 | 272 |
