LaLiga ha llevado a 20,5 millones de aficionados a sus campos


LaLiga Santander ha cerrado el ejercicio 2018-19 con casi 20 millones y medio de espectadores en los campos de Primera División. Un primer balance de la afluencia de aficionados a los 20 recintos de la máxima categoría arroja la cifra de 20.480.186 espectadores, sumando los 380 encuentros disputados, de acuerdo a las cifras de LaLiga.

El Barça ha sido el equipo que más público ha arrastrado como equipo local y globalmente, sumando los partidos disputados en el Camp Nou y como visitante. Hasta el Estadi han acudido en los 19 partidos de Liga 1.435.136 aficionados. Y en los partidos que ha disputado como visitante, el Barça ha ‘arrastrado’ a 551.939 aficionados. En total, sus partidos han llevado a los estadios a 1.987.075 aficionados, lo que supone el 9,7% del total.

Las cifras del Barça superan a las del Real Madrid, tanto como equipo local como en el global. No así en los partidos disputados fuera de casa, donde los blancos han sido los que han llevado más público al resto de campos, hasta un total de 562.379, que sumados a los 1.160.373 que acudieron al Bernabéu arroja un total de 1.722.752 aficionados y un porcentaje del 8,4% respecto del total.

CLUB / ASIS. LOCAL / MEDIA / % OCUP. / ASIS. VISIT. / TOTAL / %

BARCELONA / 1.435.136 / 75.533 / 76,0 / 551.939 / 1.987.075 / 9,7

R. MADRID / 1.160.373 / 61.072 / 76,3 / 562.379 / 1.722.752 / 8,4

AT. MADRID / 1.067.031 / 56.160 / 82,6 / 550.408 / 1.617.439 / 7,9

BETIS / 842.010 / 44.316 / 73,0 / 506.575 / 1.348.585 / 6,6

ATHLETIC / 774.021 / 40.738 / 76,4 / 496.787 / 1.270.808 / 6,2

VALENCIA / 750.889 / 39.520 / 79,6 / 504.933 / 1.255.822 / 6,1

SEVILLA / 685.217 / 36.064 / 79,3 / 543.743 / 1.228.960 / 6,0

R. SOCIEDAD / 423.465 / 22.288 / 69,5 / 527.481 / 950.946 / 4,6

LEVANTE / 376.918 / 19.838 / 78,2 / 527.067 / 903.985 / 4,4

ESPANYOL / 365.976 / 19.262 / 47,6 / 517.150 / 883.126 / 4,3

VALLADOLID / 359.955 / 18.945 / 71,5 / 504.253 / 864.208 / 4,2

CELTA / 335.446 / 17.655 / 60,9 / 514.332 / 849.778 / 4,1

VILLARREAL / 316.989 / 16.684 / 68,1 / 489.336 / 806.325 / 3,9

ALAVÉS / 300.650 / 15.824 / 79,8 / 477.562 / 778.212 / 3,8

RAYO / 225.809 / 11.885 / 81,9 / 503.820 / 729.629 / 3,6

GIRONA / 206.302 / 10.858 / 74,9 / 511.853 / 718.155 / 3,5

GETAFE / 207.610 / 10.927 / 64,3 / 482.022 / 689.632 / 3,4

LEGANÉS / 192.818 / 10.148 / 81,5 / 487.225 / 680.043 / 3,3

HUESCA / 125.524 / 6.607 / 86,5 / 473.377 / 598.901 / 2,9

EIBAR / 87.954 / 4.886 / 69,0 / 507.851 / 595.805 / 2,9


Source link