Puedes consultar el número de contagios, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 932 mil 145 diagnósticos y 166 mil 200 muertes a causa de Covid-19.
Este domingo se reportaron 414 muertes y 7 mil 939 contagios más.
Al momento hay registro de 76 mil 732 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 25 de enero y el 7 de febrero.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 21536 | 4387 | 1805 |
| Baja California | 43062 | 13046 | 6983 |
| Baja California Sur | 24456 | 2158 | 1027 |
| Campeche | 8097 | 2170 | 1020 |
| Coahuila | 61765 | 10500 | 5383 |
| Colima | 9780 | 2228 | 972 |
| Chiapas | 9602 | 3042 | 1376 |
| Chihuahua | 41382 | 9976 | 4981 |
| CDMX | 502482 | 52211 | 23786 |
| Durango | 29463 | 3610 | 1932 |
| Guanajuato | 111088 | 17205 | 7878 |
| Guerrero | 32656 | 6920 | 3219 |
| Hidalgo | 32725 | 10711 | 4905 |
| Jalisco | 72392 | 20696 | 9133 |
| Edomex | 199135 | 62836 | 25616 |
| Michoacán | 41302 | 8539 | 3894 |
| Morelos | 22991 | 5058 | 1961 |
| Nayarit | 10259 | 3538 | 1432 |
| Nuevo León | 109877 | 18782 | 7091 |
| Oaxaca | 36520 | 6139 | 2638 |
| Puebla | 63931 | 16792 | 7495 |
| Querétaro | 50174 | 7074 | 3015 |
| Quintana Roo | 19286 | 4750 | 2282 |
| San Luis Potosí | 53061 | 7450 | 4017 |
| Sinaloa | 31967 | 9912 | 4892 |
| Sonora | 64826 | 10305 | 5517 |
| Tabasco | 54253 | 5891 | 3566 |
| Tamaulipas | 49320 | 7560 | 4050 |
| Tlaxcala | 15698 | 3794 | 1944 |
| Veracruz | 52291 | 17120 | 7418 |
| Yucatán | 30837 | 5495 | 2787 |
| Zacatecas | 25931 | 4608 | 2185 |
