Rebasa Ecatepec los 10 mil casos de Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

El reporte corresponde a quienes dieron positivo al nuevo coronavirus con prueba de laboratorio.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 765 mil 82 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 79 mil 268 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 3417 nuevos casos, además de 180 decesos más a causa de la pandemia.

Este reporte se conforma con los datos abiertos que publica el gobierno federal, el cual incluye los casos que dieron positivo con prueba de laboratorio. Los casos por dictaminación y asociación epidemiológica, que por primera vez se incluyeron  este lunes en el reporte que se presenta en la conferencia diaria de la Secretaría de Salud, dan un total de 789 mil 780 contagios y 81 mil 877 muertos.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 5 de octubre.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 20146 444 5017 2211
Iztapalapa Ciudad de México 18586 353 4060 1923
Gustavo A. Madero Ciudad de México 16248 225 3511 1721
Centro Tabasco 15415 198 2190 1194
León Guanajuato 14755 68 2418 1311
Monterrey Nuevo León 12922 264 2581 1023
San Luis Potosí San Luis Potosí 11751 154 1846 825
Tlalpan Ciudad de México 11692 155 1316 500
Álvaro Obregón Ciudad de México 10840 121 1822 810
Mérida Yucatán 10752 139 2081 878
Hermosillo Sonora 10669 135 2100 948
Ecatepec de Morelos México 10008 209 3822 1565
Mexicali Baja California 9240 95 2718 1607
Guadalajara Jalisco 9221 191 2765 1231
Coyoacán Ciudad de México 8959 120 1444 598
Acapulco de Juárez Guerrero 8761 178 1855 961
Veracruz Veracruz 7661 207 2286 967
Xochimilco Ciudad de México 7597 103 937 368
Azcapotzalco Ciudad de México 7469 57 1520 670
Nezahualcóyotl México 7386 202 2481 1143
Culiacán Sinaloa 7287 319 2180 1113

Datos por estado

Aguascalientes 7545 73 1966 647
Baja California 19824 248 6656 3621
Baja California Sur 10655 177 1202 486
Campeche 6027 251 1869 825
Coahuila 27331 144 3955 1934
Colima 5218 178 1425 558
Chiapas 6579 266 2403 1090
Chihuahua 11785 771 3434 1426
Ciudad de México 130964 1691 21872 9824
Durango 9467 198 1390 654
Guanajuato 41955 502 6395 2982
Guerrero 19709 651 4240 1976
Hidalgo 13094 290 4614 2001
Jalisco 28128 909 8280 3396
México 82804 1792 31220 11906
Michoacán 21378 279 4042 1734
Morelos 6019 110 2594 1106
Nayarit 6127 205 1990 760
Nuevo León 41843 888 8239 3161
Oaxaca 17513 460 3549 1479
Puebla 31706 774 9195 4087
Querétaro 9558 120 2679 962
Quintana Roo 12156 406 3515 1688
San Luis Potosí 23717 343 3531 1732
Sinaloa 19122 870 6512 3269
Sonora 25004 295 5835 2897
Tabasco 32246 409 4603 2790
Tamaulipas 29437 243 4548 2336
Tlaxcala 7611 574 2148 1107
Veracruz 33972 901 11517 4462
Yucatán 18811 210 3944 1620
Zacatecas 7777 279 1775 752




Source link