Reportan 5 mil 432 diagnósticos más de Covid-19: revisa aquí el reporte de tu municipio

Aquí puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 226 mil 89 diagnósticos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a personas que reportaron vivir en mil 879 municipios, 14 localidades más que este lunes.

Este martes se agregaron 5 mil 432 diagnósticos más, lo que representa un aumento de 2.46 por ciento. Además, han documentado el fallecimiento de 27 mil 769 personas, 648 más que los decesos informados ayer.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este martes 30 de junio.

 

 

DATOS
Estos son los municipios con más casos registrados hasta ahora:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 8236 2508 216 1128
Puebla Puebla 6888 1945 185 706
G. A. Madero CDMX 6120 2000 142 992
Centro Tabasco 4963 974 96 474
Mexicali Baja California 4955 1652 24 863
Ecatepec México 4024 1789 96 685
Tlalpan CDMX 3704 734 89 274
León Guanajuato 3560 664 17 155
Nezahualcóyotl México 3513 1419 118 587
Álvaro Obregón CDMX 3350 969 56 432
Veracruz Veracruz 3197 1142 103 460
Xochimilco CDMX 3164 573 54 208
Acapulco Guerrero 3090 913 84 488
Coyoacán CDMX 3041 760 66 287
Culiacán Sinaloa 2877 1087 137 521
Cuauhtémoc CDMX 2855 837 59 370
Tijuana Baja California 2796 1780 42 858
Azcapotzalco CDMX 2759 835 31 355
Iztacalco CDMX 2534 724 52 317
Mérida Yucatán 2497 535 35 191

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Aguascalientes 2340 514 23 140
Baja California 8923 3794 80 1880
Baja California Sur 1529 214 26 71
Campeche 1916 529 82 191
Coahuila 4573 615 27 231
Colima 551 241 29 64
Chiapas 4489 1573 204 568
Chihuahua 3062 1479 421 641
Ciudad de México 48014 12444 948 5417
Durango 1899 368 33 144
Guanajuato 7336 1592 124 359
Guerrero 5413 1898 257 891
Hidalgo 3866 1551 133 636
Jalisco 6684 1989 203 685
México 34253 14901 787 5486
Michoacán 5665 1081 68 460
Morelos 2898 1523 59 665
Nayarit 1723 524 45 200
Nuevo León 5931 1210 228 334
Oaxaca 5347 1442 171 593
Puebla 10530 3310 324 1246
Querétaro 1963 753 32 259
Quintana Roo 3619 1325 194 577
San Luis Potosí 3113 474 69 153
Sinaloa 8296 2898 330 1292
Sonora 7587 2027 114 773
Tabasco 10673 1988 183 1035
Tamaulipas 5918 942 48 346
Tlaxcala 2503 825 223 348
Veracruz 10173 4218 393 1578
Yucatán 4394 1048 63 408
Zacatecas 908 298 40 98




Source link