Reportan 8 mil 438 nuevos casos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 370 mil 712 casos confirmados de Covid-19 y al momento se ha documentado el fallecimiento de 41 mil 908 personas.

Este jueves se agregaron 8 mil 438 diagnósticos confirmados a la base de datos que publica el gobierno federal, lo que representa el mayor aumento en el número de casos diarios desde que inició la pandemia en México.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 23 de julio. Aquí puedes revisar las cifras del miércoles 22 de julio y aquí el semáforo más actualizado.

Made with Flourish

 

Datos

Estos son los municipios con más casos registrados hasta la fecha:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Puebla Puebla 11461 2939 267 1151
Iztapalapa CDMX 10878 2984 253 1426
Centro Tabasco 8428 1516 113 735
G. A. Madero CDMX 8167 2474 172 1233
León Guanajuato 7208 1393 24 417
Mexicali Baja California 6793 2159 32 1185
Hermosillo Sonora 6382 1416 69 394
Ecatepec México 5809 2472 130 968
Acapulco Guerrero 5303 1201 116 690
Tlalpan CDMX 5266 890 107 352
Á. Obregón CDMX 4913 1240 71 551
Nezahualcóyotl México 4552 1733 147 743
Veracruz Veracruz 4552 1521 144 601
Mérida Yucatán 4522 998 41 377
Coyoacán CDMX 4418 973 78 397
Xochimilco CDMX 4374 689 72 271
Monterrey Nuevo León 4277 903 108 251
Culiacán Sinaloa 4164 1461 233 701
Guadalajara Jalisco 3923 1298 84 549
Azcapotzalco CDMX 3861 1051 38 456

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3620 800 29 219
Baja California 12533 4871 102 2484
Baja California Sur 3482 485 46 125
Campeche 3845 1180 165 394
Coahuila 10404 1303 40 525
Colima 1316 453 62 149
Chiapas 5547 2113 234 901
Chihuahua 4635 1912 525 828
Ciudad de México 66444 15321 1159 6921
Durango 3536 623 71 258
Guanajuato 16270 3244 222 822
Guerrero 9576 2591 380 1306
Hidalgo 5898 2258 164 898
Jalisco 11473 3480 339 1327
México 48592 20274 1098 7602
Michoacán 8600 1674 99 669
Morelos 3764 1824 62 797
Nayarit 3003 848 93 309
Nuevo León 13720 2969 347 818
Oaxaca 9337 2158 267 861
Puebla 17797 5215 476 2092
Querétaro 3155 1167 42 403
Quintana Roo 6560 2074 232 871
San Luis Potosí 6726 960 106 353
Sinaloa 11918 4271 574 1964
Sonora 15611 4103 181 1597
Tabasco 18747 3218 239 1708
Tamaulipas 12437 2113 106 796
Tlaxcala 4036 1375 352 594
Veracruz 18065 6843 559 2383
Yucatán 7964 1918 77 749
Zacatecas 2101 593 88 185




Source link