Reportan 800 muertes más por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 193 mil 255 casos  y 110 mil 874 defunciones a causa de Covid-19.

Este martes se reportaron 800 muertes más y 11 mil nuevos diagnósticos.

Al momento hay un registro de 54 mil 131 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 25 de noviembre y el 8 de diciembre.

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 15129 3263 1175
Baja California 28504 8704 4583
Baja California Sur 15103 1439 685
Campeche 6900 1990 935
Coahuila 43826 7336 3612
Colima 7410 1787 764
Chiapas 7858 2573 1175
Chihuahua 32522 8224 3925
CDMX 239006 33113 14184
Durango 22562 2793 1319
Guanajuato 68236 9560 4304
Guerrero 24303 5288 2536
Hidalgo 20254 6778 2870
Jalisco 44224 12063 5073
Edomex 119071 42989 16303
Michoacán 29527 5296 2416
Morelos 8298 3314 1323
Nayarit 7386 2394 956
Nuevo León 71114 12683 4711
Oaxaca 25354 4624 1979
Puebla 41206 11286 5272
Querétaro 24788 4332 1541
Quintana Roo 14812 4042 1959
San Luis Potosí 36360 5265 2682
Sinaloa 25038 8219 4050
Sonora 45880 7253 3574
Tabasco 38576 5095 3086
Tamaulipas 36570 5753 3050
Tlaxcala 9686 2483 1303
Veracruz 40716 13378 5978
Yucatán 24731 4688 2069
Zacatecas 18305 3326 1482




Source link