Semáforo de Covid-19: revisa el reporte de tu municipio y el color que marca el riesgo epidemiológico

Puedes ubicar el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 208 mil 392 diagnósticos confirmados de Covid-19, los cuales se encuentran corresponden a pacientes que reportaron vivir en mil 841 municipios.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el semáforo para esta semana, el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este viernes 26 de junio.

 

 

Datos por municipio

Estos son los municipios con más casos hasta ahora:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 7975 2466 212 1085
Puebla Puebla 6059 1821 176 638
G. A. Madero CDMX 5909 1947 136 958
Mexicali Baja California 4692 1572 24 804
Centro Tabasco 4610 932 94 460
Ecatepec México 3887 1739 92 639
Tlalpan CDMX 3474 711 84 260
Nezahualcóyotl México 3391 1394 112 534
Á. Obregón CDMX 3174 939 56 410
León Guanajuato 3120 587 17 140
Veracruz Veracruz 3049 1104 102 442
Xochimilco CDMX 3015 561 52 200
Acapulco Guerrero 2931 860 77 470
Coyoacán CDMX 2924 740 64 273
Cuauhtémoc CDMX 2757 817 57 356
Culiacán Sinaloa 2744 1041 123 488
Tijuana Baja California 2723 1748 41 847
Azcapotzalco CDMX 2609 798 28 335
Iztacalco CDMX 2476 715 51 302
V. Carranza CDMX 2357 679 53 297

 

Datos por entidad:

Entidad Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones Semáforo
Aguascalientes 2131 457 20 122 Anaranjado
Baja California 8487 3668 78 1805 Rojo
Baja California Sur 1384 209 26 70 Anaranjado
Campeche 1654 478 76 166 Anaranjado
Coahuila 3688 511 26 198 Anaranjado
Colima 484 206 20 56 Rojo
Chiapas 4224 1446 199 484 Anaranjado
Chihuahua 2911 1424 403 617 Anaranjado
Ciudad de México 45977 12139 917 5175 Anaranjado
Durango 1653 338 32 136 Naranja
Guanajuato 6402 1407 117 328 Naranja
Guerrero 4933 1729 230 847 Rojo
Hidalgo 3647 1465 129 583 Rojo
Jalisco 6054 1772 184 595 Naranja
México 32667 14257 754 5117 Rojo
Michoacán 5393 1047 66 431 Naranja
Morelos 2734 1471 60 644 Rojo
Nayarit 1538 482 44 179 Rojo
Nuevo León 4690 972 154 297 Rojo
Oaxaca 4825 1340 151 545 Rojo
Puebla 9301 3080 310 1132 Rojo
Querétaro 1867 721 32 235 Anaranjado
Quintana Roo 3303 1251 185 552 Anaranjado
San Luis Potosí 2618 401 58 131 Anaranjado
Sinaloa 7763 2701 295 1161 Rojo
Sonora 6677 1765 104 659 Rojo
Tabasco 9752 1872 177 981 Rojo
Tamaulipas 5214 821 44 309 Anaranjado
Tlaxcala 2303 776 201 303 Rojo
Veracruz 9520 3991 379 1460 Anaranjado
Yucatán 3803 921 63 373 Anaranjado
Zacatecas 795 264 36 88 Anaranjado

 




Source link