Suman 5 mil 937 casos de Covid-19; revisa aquí el diagnóstico de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 616 mil 894 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 66 mil 329 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que este jueves se dieron a conocer 5 mil 937 nuevos casos, además de 513 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 3 de septiembre.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 17460 402 4390 1912
Iztapalapa Ciudad de México 15186 325 3610 1706
Centro Tabasco 13515 172 2011 1093
León Guanajuato 12484 53 2154 1100
Gustavo A. Madero Ciudad de México 12284 204 3091 1502
Hermosillo Sonora 9435 125 1991 872
Monterrey Nuevo León 9379 232 2058 779
San Luis Potosí San Luis Potosí 8595 129 1388 541
Mérida Yucatán 8577 121 1844 718
Tlalpan Ciudad de México 8567 135 1155 435
Mexicali Baja California 8492 58 2566 1502
Ecatepec de Morelos México 8427 182 3376 1375
Álvaro Obregón Ciudad de México 8044 101 1582 692
Coyoacán Ciudad de México 7071 109 1253 525
Acapulco de Juárez Guerrero 6952 160 1515 863
Guadalajara Jalisco 6908 152 2173 929
Veracruz Veracruz 6597 199 2040 859
Xochimilco Ciudad de México 6235 98 846 336
Nezahualcóyotl México 6186 176 2196 927
Culiacán Sinaloa 6160 309 1964 956
Azcapotzalco Ciudad de México 5801 54 1326 584

Datos por estado

Aguascalientes 5835 47 1484 415
Baja California 17166 161 6075 3238
Baja California Sur 8000 137 1021 370
Campeche 5642 240 1793 762
Coahuila 22338 108 3104 1450
Colima 3855 133 1054 416
Chiapas 6290 259 2341 1069
Chihuahua 8074 672 2729 1177
Ciudad de México 101571 1518 19178 8587
Durango 6718 148 1058 469
Guanajuato 32922 411 5464 2240
Guerrero 15163 554 3508 1724
Hidalgo 10673 232 3878 1629
Jalisco 21049 725 6524 2537
México 69502 1592 27306 10250
Michoacán 15615 203 3041 1264
Morelos 5311 98 2356 992
Nayarit 5107 160 1596 612
Nuevo León 30311 723 6500 2350
Oaxaca 13968 425 3036 1294
Puebla 27527 705 8082 3567
Querétaro 6784 96 2119 717
Quintana Roo 10543 335 3160 1428
San Luis Potosí 18714 276 2782 1226
Sinaloa 16443 807 5823 2840
Sonora 21761 277 5491 2648
Tabasco 28815 365 4282 2569
Tamaulipas 24913 210 4011 1821
Tlaxcala 6579 524 1976 990
Veracruz 28929 814 10114 3816
Yucatán 15263 187 3503 1336
Zacatecas 5513 207 1372 526

 




Source link