Suman 576 muertos por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 19 mil 543 casos totales de coronavirus SARS-CoV-2 y 100 mil 104 defunciones totales por Covid-19.

Actualmente hay registro de 18 mil 947 casos activos, correspondientes a personas que dieron positivo a la prueba y que registraron síntomas los últimos 14 días (del 6 al 19 de noviembre), apunta el comunicado técnico.

Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio o alcaldía:

Datos de Covid-19 por estado

Aguascalientes 11314 2822 1003
Baja California 24521 7671 4070
Baja California Sur 13589 1348 649
Campeche 6852 1958 900
Coahuila 37889 5940 2986
Colima 7054 1833 784
Chiapas 7262 2364 1088
Chihuahua 26076 6493 2921
CDMX 218133 39570 16677
Durango 18190 2161 1004
Guanajuato 55257 7810 3680
Guerrero 22656 4779 2327
Hidalgo 16849 5593 2532
Jalisco 37896 10653 4545
Edomex 71549 29757 11399
Michoacán 27045 4835 2153
Morelos 6950 2995 1270
Nayarit 6893 2257 902
Nuevo León 61524 11544 4339
Oaxaca 22977 4134 1777
Puebla 39114 10739 5029
Querétaro 17881 3741 1361
Quintana Roo 13836 3830 1884
San Luis Potosí 32126 4548 2297
Sinaloa 23216 7782 3830
Sonora 41021 6586 3317
Tabasco 36238 5044 3097
Tamaulipas 33633 5286 2903
Tlaxcala 7667 2113 1193
Veracruz 37668 12501 5090
Yucatán 22933 4560 1945
Zacatecas 13734 2628 1152




Source link