Toluca supera las mil 700 muertes por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, casos activos y fallecimientos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 869 mil 708 diagnósticos y 159 mil 100 muertes a causa de Covid-19.

Al momento suman 83 mil 93 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 19 de enero al 1 de febrero.

Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 21065 4295 1735
Baja California 42237 12862 6820
Baja California Sur 23541 2079 958
Campeche 7980 2147 1008
Coahuila 60487 10279 5224
Colima 9507 2170 931
Chiapas 9350 2993 1358
Chihuahua 40845 9864 4921
CDMX 482472 50589 22601
Durango 28876 3548 1873
Guanajuato 107803 16400 7389
Guerrero 31599 6709 3126
Hidalgo 31921 10377 4629
Jalisco 70362 19886 8571
Edomex 192396 61023 24494
Michoacán 40395 8123 3665
Morelos 19303 4849 1872
Nayarit 10021 3414 1345
Nuevo León 107137 18203 6740
Oaxaca 35308 5955 2548
Puebla 61988 16212 7118
Querétaro 47780 6841 2828
Quintana Roo 18880 4657 2238
San Luis Potosí 50976 7177 3794
Sinaloa 31310 9705 4714
Sonora 63062 10054 5290
Tabasco 52936 5820 3511
Tamaulipas 48283 7389 3922
Tlaxcala 15173 3652 1855
Veracruz 51213 16670 7213
Yucatán 30240 5395 2713
Zacatecas 25262 4485 2096




Source link