Mil 700 personas de Iztapalapa han fallecido por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 610 mil 957 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 65 mil 816 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4921 nuevos casos, además de 575 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este miércoles 2 de septiembre. Aquí puedes ver los datos de ayer.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 17337 402 4361 1895
Iztapalapa Ciudad de México 15086 324 3602 1700
Centro Tabasco 13404 170 2002 1087
León Guanajuato 12401 52 2134 1090
Gustavo A. Madero Ciudad de México 12180 204 3068 1492
Hermosillo Sonora 9408 125 1982 869
Monterrey Nuevo León 9274 231 2041 769
Tlalpan Ciudad de México 8474 132 1153 434
San Luis Potosí San Luis Potosí 8470 129 1353 530
Mérida Yucatán 8463 120 1831 706
Mexicali Baja California 8450 56 2559 1494
Ecatepec de Morelos México 8338 182 3350 1369
Álvaro Obregón Ciudad de México 7911 101 1574 688
Coyoacán Ciudad de México 7000 106 1250 521
Acapulco de Juárez Guerrero 6895 160 1505 860
Guadalajara Jalisco 6790 150 2150 921
Veracruz Veracruz 6535 199 2020 855
Xochimilco Ciudad de México 6213 98 845 336
Nezahualcóyotl México 6155 175 2189 916
Culiacán Sinaloa 6129 308 1959 955
Azcapotzalco Ciudad de México 5745 54 1318 582

Datos por estado

Aguascalientes 5754 47 1454 410
Baja California 17069 159 6055 3216
Baja California Sur 7873 134 1011 366
Campeche 5619 238 1779 750
Coahuila 22074 107 3048 1426
Colima 3788 129 1043 411
Chiapas 6281 259 2340 1068
Chihuahua 7968 669 2700 1167
Ciudad de México 100394 1509 19093 8541
Durango 6604 144 1051 466
Guanajuato 32376 397 5389 2185
Guerrero 15033 552 3478 1717
Hidalgo 10549 231 3842 1612
Jalisco 20794 721 6462 2503
México 68844 1588 27143 10206
Michoacán 15416 201 2994 1247
Morelos 5277 98 2342 991
Nayarit 5064 160 1582 608
Nuevo León 29951 720 6435 2319
Oaxaca 13905 425 3030 1291
Puebla 27348 703 8023 3544
Querétaro 6606 95 2086 706
Quintana Roo 10461 332 3141 1419
San Luis Potosí 18514 275 2734 1210
Sinaloa 16385 806 5805 2831
Sonora 21713 276 5480 2635
Tabasco 28626 363 4269 2559
Tamaulipas 24870 209 3995 1800
Tlaxcala 6533 522 1967 979
Veracruz 28734 813 10061 3801
Yucatán 15074 186 3485 1315
Zacatecas 5460 207 1361 517




Source link